| Dne: | 17. července 2010 |
| Pořádá: | Pavel Brettschneider |
| Telefon: | +420 461 311 721 |
| E-mail: | bredy@bredy.cz |
Přehled přihlášených závodníků
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Obec | Klub | Ročník | Kategorie | Trasa |
| 1 | Sedláček | Tomáš | Moravská Třebová | BT2000 | 1971 | M1 - muži do 39 let | dlouhá |
| 2 | Bušková | Leona | Havlíčkův Brod | CATUS Bike Team | 1972 | 1 - ženy do 39 let | dlouhá |
| 3 | Jedlinský | Petr | Jevíčko | | 1988 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 4 | FLIEDR | Tomáš | Sádek u Poličky | F-BIKE KLUB SÁDEK | 1976 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 5 | Mihulka | Petr | Polička | F-BIKE KLUB | 1981 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 6 | FLIEDR | Jiří | Sádek u Poličky | F-BIKE KLUB SÁDEK | 1980 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 7 | Nárožný | Jakub | Březina | Merida Biking Team | 1989 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 8 | Novotný | Karel | Dlouhá Loučka | Ano čerti CK Kunčina | 1969 | M2 - muži od 40 do 49 let | dlouhá |
| 9 | rámek | Karel | Polička | CK Skuteč | 1949 | M4 - muži od 60 let | krátká |
| 10 | Jorda | Radek | Olomouc | Bike Team Kola Kankovsky | 1983 | M1 - muži do 39 let | dlouhá |
| 11 | Sedlák | Jiří | Blansko | RK Blansko | 1952 | M3 - muži od 50 do 59 let | krátká |
| 12 | Třasák | Lukáš | Holice | Cyklo Profi Holice | 1985 | M1 - muži do 39 let | dlouhá |
| 13 | Patrašová | Ladislava | Osík u Litomyšle | Cyklo Profi Holice | 1987 | 1 - ženy do 39 let | krátká |
| 14 | Petraš | Stanislav | Osík u Litomyšle | Cyklo Profi Holice | 1951 | M3 - muži od 50 do 59 let | dlouhá |
| 15 | Rakus | Jaroslav | lapanice u Brna | Hojakolo | 1964 | M2 - muži od 40 do 49 let | dlouhá |
| 16 | Maňas | Dalibor | Slavkov u Brna | | 1971 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 17 | Orság | Petr | paseka | Sportservis Paseka | 1959 | M3 - muži od 50 do 59 let | krátká |
| 18 | Orság | ondra | Paseka | Sportservis Paseka | 1991 | J - junioři do 19 let | krátká |
| 19 | Pelz | Jan | Svitavy | Pelzsport | 1979 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 20 | bl | Radoslav | holešov | Bikezone.cz - MRX | 1980 | M1 - muži do 39 let | dlouhá |
| 21 | Starý | Tomáš | Tišnov | | 1972 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 22 | Susa | Jiri | Dolni Brezany | 1.CK Dolni Brezany | 1967 | M2 - muži od 40 do 49 let | dlouhá |
| 23 | Trnka | Hynek | Brno | 1.CK Bilovice u Brna | 1972 | M1 - muži do 39 let | dlouhá |
| 24 | Alexander | Vladimír | Lukavice 248 | | 1950 | M4 - muži od 60 let | krátká |
| 25 | Dosoudilová | Barbora | Samotišky | | 1988 | 1 - ženy do 39 let | krátká |
| 26 | Mlčoch | Josef | Měrotín | Skala 2010 | 1961 | M2 - muži od 40 do 49 let | dlouhá |
| 27 | Zemánek | Jiří | těchov | | 1956 | M3 - muži od 50 do 59 let | krátká |
| 28 | Vychodil | Lubomír | Litovel | Factor bike team | 1957 | M3 - muži od 50 do 59 let | krátká |
| 29 | Chlíbková | Daniela | Brno | Redpoint Pearl Izumi | 1967 | 2 - ženy od 40 let | dlouhá |
| 30 | Nádvorník | Zdeněk | echovice | MAPEI Cyklo Kaňkovský | 1962 | M2 - muži od 40 do 49 let | krátká |
| 31 | míd | Tomáš | Kuřim | Tišnov Bikers | 1985 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 32 | Kadidlo | Jiří | Moravská Třebová | | 1972 | M1 - muži do 39 let | dlouhá |
| 33 | Chmelíčková | Zuzana | Olomouc | | 1987 | 1 - ženy do 39 let | krátká |
| 34 | Horák | Michal | Moravská Třebová | CK Mor. Třebová | 1975 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 35 | Konvalinka | Josef | Mokrá | BIKE 04 | 1966 | M2 - muži od 40 do 49 let | krátká |
| 36 | Konvalinka | Vojtěch | Mokrá | BIKE 04 | 1988 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 37 | Krejčová | Magda | Brno | | 1980 | 1 - ženy do 39 let | krátká |
| 38 | Rubeš | Martin | Brno | RWE | 1969 | M2 - muži od 40 do 49 let | krátká |
| 39 | Nováková | Jitka | Sloup | RWE | 1983 | 1 - ženy do 39 let | krátká |
| 40 | Hyneček | Michal | Brno | Merida Biking team | 1987 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 41 | Zimovčák | Lubomír | Olomouc | | 1978 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 42 | Ježek | Jakub | Praha 3 | | 1975 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 43 | Bartoňová | Soňa | Brno | HaPe sport Brno | 1971 | 1 - ženy do 39 let | dlouhá |
| 44 | Zavrtálek | Martin | Pardubice | | 1971 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 45 | Kotěra | Martin | Medlešice 8 | | 1970 | M2 - muži od 40 do 49 let | krátká |
| 46 | Tichý | Tomáš | Hronov | I-TRENINK.COM | 1984 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 47 | Smrž | Martin | Brno | HaPe Sport Brno | 1965 | M2 - muži od 40 do 49 let | krátká |
| 48 | Březina | Jiří | Rajhrad | Acer bike team | 1972 | M1 - muži do 39 let | dlouhá |
| 49 | Klapal | Martin | Rychnov nad Kněžnou | DeVoss RK | 1987 | M1 - muži do 39 let | dlouhá |
| 50 | pak | Michal | Doloplazy | Bike Team Kola Kaňkovský | 1985 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 51 | Scheibová | Barbora | Polička | | 1987 | 1 - ženy do 39 let | krátká |
| 52 | Pour | Petr | Hradec Králové | Factor Bike Team | 1986 | M1 - muži do 39 let | dlouhá |
| 53 | Mazel | Petr | Křenovice u Slavkova | VEUS Vyškov | 1963 | M2 - muži od 40 do 49 let | dlouhá |
Copyright © 1995 - 2010 Bredy, všechna práva vyhrazena.