| Dne: | 16. července 2011 |
| Pořádá: | Pavel Brettschneider |
| Telefon: | 603 174 930, 603 502 774 |
| E-mail: | bredy@bredy.cz |
Přehled přihlášených závodníků
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Obec | Klub | Ročník | Kategorie | Trasa |
| 1 | Sedláček | Tomáš | Moravská Třebová | CK Slovan Moravská Třebová | 1971 | M2 - muži od 40 do 49 let | dlouhá |
| 2 | Rakus | Jaroslav | lapanice u Brna | Hojakolo | 1964 | M2 - muži od 40 do 49 let | dlouhá |
| 3 | Starý | Tomáš | Tišnov | | 1972 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 4 | Susa | Jiri | Dolni Brezany | | 1967 | M2 - muži od 40 do 49 let | dlouhá |
| 5 | FLIEDR | Tomáš | Sádek u Poličky | F-BIKE KLUB SÁDEK | 1976 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 6 | Trnka | Hynek | Bílovice nad Svitavou | | 1972 | M1 - muži do 39 let | dlouhá |
| 7 | Kadidlo | Jiří | Moravská Třebová | | 1972 | M1 - muži do 39 let | dlouhá |
| 8 | Fiala | Martin | Chrudim | | 1971 | M2 - muži od 40 do 49 let | krátká |
| 9 | Nádvorník | Zdeněk | echovice | Mapei Cyklo Kaňkovský | 1962 | M2 - muži od 40 do 49 let | krátká |
| 10 | Cajthaml | Jiří | Vikýřovice | 0 | 1960 | M3 - muži od 50 do 59 let | krátká |
| 11 | těpánek | Petr | Moravská Třebová | CK Moravská Třebová | 1967 | M2 - muži od 40 do 49 let | dlouhá |
| 12 | Tichý | Tomáš | Hronov | I-TRENINK.COM | 1984 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 13 | Sedlák | Jiří | Blansko | RK Blansko | 1952 | M3 - muži od 50 do 59 let | krátká |
| 14 | Vágner | Michal | eská Třebová | | 1977 | M1 - muži do 39 let | dlouhá |
| 15 | Jorda | Radek | Olomouc | Bike Team Kola Kankovsky | 1983 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 16 | tancl | Vlastimil | Mohelnice | | 1976 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 17 | Vychodil | Lubomír | Litovel | Factor bike team | 1957 | M3 - muži od 50 do 59 let | krátká |
| 18 | Jan | Prudil | Svitavy | Mobilservis - auto | 1983 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 19 | Jan | Prudil | Svitavy | Mobilservis - auto | 1983 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 20 | Nárožný | Jakub | Březina | Merida Biking Team | 1989 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 21 | incl | Jiří | Mohelnice | DISCOVERY MOHELNICE | 1965 | M2 - muži od 40 do 49 let | krátká |
| 22 | Bečan | Robert | Mohelnice | pice Mohelnice | 1968 | M2 - muži od 40 do 49 let | krátká |
| 23 | Maňas | Dalibor | Slavkov u Brna | | 1971 | M2 - muži od 40 do 49 let | krátká |
| 24 | Růžička | Michal | Mor. Třebová | | 1976 | M1 - muži do 39 let | dlouhá |
| 25 | Novotný | Karel | Dlouhá Loučka | CK ČERTI KUNČINA | 1969 | M2 - muži od 40 do 49 let | dlouhá |
| 26 | Novotný | Karel | Dlouhá Loučka | CK ČERTI KUNČINA | 1969 | M2 - muži od 40 do 49 let | dlouhá |
| 27 | Jedlinský | Petr | Jevíčko | | 1988 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 28 | Sedláček | Michal | Moravská Třebová | Chrob | 1991 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 29 | Krikl | Jiří | Brno | | 1971 | M2 - muži od 40 do 49 let | dlouhá |
| 30 | Vítek | Matěj | Svitavy | | 1983 | M1 - muži do 39 let | krátká |
| 31 | Osičková | Marcela | Mor. Žižkov | | 1973 | 1 - ženy do 39 let | krátká |
| 32 | Prudil | Jiří | Svitavy | Mobilservis - autoslužby Svitavy | 1961 | M3 - muži od 50 do 59 let | dlouhá |
| 33 | Kastelík | Jakub | Bystřice pod Hostýnem | 4EVER Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem | 1992 | J - junioři do 19 let | krátká |
| 34 | Novák | Petr | Přerov-Lověšice | 4EVER Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem | 1987 | M1 - muži do 39 let | dlouhá |
| 35 | Soukal | Roman | Moravská Třebová | Cyclesurgery | 1975 | M1 - muži do 39 let | krátká |
Copyright © 1995 - 2012 Bredy, všechna práva vyhrazena.