Dne: | 25. července 2020 |
---|---|
Pořádá: | Ing. Pavel Brettschneider |
Telefon: | 731 603 987 |
E-mail: | poslat e-mail |
Výsledky
- Výsledky 2019
- Výsledky 2018
- Výsledky 2017
- Výsledky 2016
- Výsledky 2015
- Výsledky 2014
- Výsledky 2013
- Výsledky 2012
- Výsledky 2011
- Výsledky 2010 - 80 km
- Výsledky 2010 - 50 km
- Výsledky 2009 - 80 km
- Výsledky 2009 - 50 km
- Výsledky 2008 - 80 km
- Výsledky 2008 - 50 km
- Výsledky 2007 - 80
- Výsledky 2007 - 50
- Výsledky 2006
Odkazy
Výsledky v roce 2006
Muži do 39 let (kategorie: M1, trasa: 80 km)
Celkové | V kateg. | Příjmení a jméno | Obec | Rok | Skupina | Čas v cíli | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Janda Jiří | Dolní Studénky | 1975 | Cykloman | 03:08:55 | 25,41 |
2 | 2 | Pocsai Sandor | Moravská Třebová | 1970 | Cykloman | 03:22:28 | 23,71 |
3 | 3 | Orálek Dušan | Moravská Třebová | 1974 | Cykloman | 03:22:34 | 23,70 |
4 | 4 | Kadidlo Jiří | Moravská Třebová | 1972 | Cykloman | 03:26:39 | 23,23 |
5 | 5 | Montag Roman | Lažárky | 1970 | Cykloman | 03:34:05 | 22,42 |
9 | 6 | Sedlák Jiří | Kunčina | 1979 | Cykloman | 03:42:28 | 21,58 |
10 | 7 | Květák Květoslav | 1980 | Cykloman | 03:44:01 | 21,43 | |
13 | 8 | Brantalík Tomáš | Sloup | 1984 | Cykloman | 03:48:45 | 20,98 |
14 | 9 | Popelka Petr | Moravská Třebová | 1978 | Cykloman | 03:48:56 | 20,97 |
15 | 10 | Rotter Michal | Moravská Třebová | 1971 | Cykloman | 03:49:00 | 20,96 |
16 | 11 | Mikšánek Dušan | Moravská Třebová | 1973 | Cykloman | 03:49:07 | 20,95 |
21 | 12 | Hotař Jiří | Nová Ves | 1973 | Cykloman | 04:01:18 | 19,89 |
22 | 13 | Bednář Michal | Svitavy | 1975 | Cykloman | 04:01:23 | 19,89 |
23 | 14 | Honzírek Leoš | Kunčina | 1971 | Cykloman | 04:04:29 | 19,63 |
25 | 15 | Kolařík Miroslav | Moravská Třebová | 1968 | Cykloman | 04:11:18 | 19,10 |
26 | 16 | Sedláček Tomáš | Moravská Třebová | 1971 | Cykloman | 04:12:05 | 19,04 |
30 | 17 | Štěpánek Petr | Moravská Třebová | 1967 | Cykloman | 04:19:47 | 18,48 |
35 | 18 | Horák Michal | Moravská Třebová | 1975 | Cykloman | 04:26:40 | 18,00 |
37 | 19 | Mokrý Jan | 1973 | Cykloman | 04:34:15 | 17,50 | |
38 | 20 | Vyroubal Pavel | Moravská Třebová | 1977 | Cykloman | 04:34:29 | 17,49 |
38 | 20 | Muselík Petr | Moravská Třebová | 1975 | Cykloman | 04:34:29 | 17,49 |
40 | 22 | Novotný Karel | Dlouhá Loučka | 1969 | Cykloman | 04:37:36 | 17,29 |
46 | 23 | Beneš František | Svitavy | 1978 | Cykloman | 04:44:32 | 16,87 |
48 | 24 | Korčák Aleš | Ostrov u Lanškrouna | 1978 | Cykloman | 04:45:30 | 16,81 |
50 | 25 | Pelz Jan | Svitavy | 1979 | Cykloman | 04:46:29 | 16,75 |
54 | 26 | Richter Roman | Kunčina | 1968 | Cykloman | 05:13:47 | 15,30 |
55 | 27 | Bartolšic Tomáš | 1976 | Transgas | 06:06:14 | 13,11 | |
N | N | Ston Martin | Boršov | 1969 | Cykloman | ||
N | N | Mačát Michal | Moravská Třebová | 1973 | Cykloman |
Muži 40 až 49 let (kategorie: M2, trasa: 80 km)
Celkové | V kateg. | Příjmení a jméno | Obec | Rok | Skupina | Čas v cíli | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | Horký Petr | Svitavy | 1965 | Cykloman | 03:36:00 | 22,22 |
7 | 2 | Štěpař Petr | Moravská Třebová | 1964 | Cykloman | 03:36:01 | 22,22 |
8 | 3 | Šťasta Libor | Pod Vinohrady | 1966 | Cykloman | 03:42:00 | 21,62 |
12 | 4 | Pavlík Miroslav | Moravská Třebová | 1965 | Cykloman | 03:46:46 | 21,17 |
17 | 5 | Schneider Luděk | Moravská Třebová | 1961 | Cykloman | 03:49:38 | 20,90 |
18 | 6 | Prudil Jiří | Svitavy | 1961 | Cykloman | 03:54:43 | 20,45 |
20 | 7 | Hanák Jaroslav | Moravská Třebová | 1959 | Cykloman | 04:00:58 | 19,92 |
24 | 8 | Vrbka Roman | 1961 | Cykloman | 04:10:25 | 19,17 | |
33 | 9 | Pánek Jan | Boskovice | 1957 | Cykloman | 04:26:38 | 18,00 |
34 | 10 | Vojta Jan | Udánky | 1962 | Cykloman | 04:26:39 | 18,00 |
36 | 11 | König Leoš | Moravská Třebová | 1964 | Cykloman | 04:26:42 | 18,00 |
41 | 12 | Šimon Jan | Moravská Třebová | 1962 | Cykloman | 04:41:41 | 17,04 |
41 | 12 | Mička Miloš | Moravská Třebová | 1957 | Cykloman | 04:41:41 | 17,04 |
41 | 12 | Švorc Jiří | Moravská Třebová | 1958 | Cykloman | 04:41:41 | 17,04 |
47 | 15 | Kočí Michal | 1964 | Transgas | 04:44:46 | 16,86 | |
49 | 16 | Coubal Zdeněk | Praha | 1966 | Cykloman | 04:45:32 | 16,81 |
51 | 17 | Hirt Vladimír | Moravská Třebová | 1963 | Cykloman | 04:59:53 | 16,01 |
52 | 18 | Dokoupil Vladimír | Moravská Třebová | 1965 | Cykloman | 05:13:05 | 15,33 |
52 | 18 | Kršňák Pavel | Moravská Třebová | 1964 | Cykloman | 05:13:05 | 15,33 |
55 | 20 | Minařík Vlastimil | 1957 | Transgas | 06:06:14 | 13,11 | |
N | N | Doležel Josef | Moravská Třebová | 1963 | Cykloman | ||
N | N | Mikulášek Lubor | 1966 | Cykloman |
Muži od 50 let (kategorie: M3, trasa: 80 km)
Celkové | V kateg. | Příjmení a jméno | Obec | Rok | Skupina | Čas v cíli | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | Orner Zdeněk | Zlín | 1956 | Cykloman | 03:44:53 | 21,34 |
19 | 2 | Steklý Josef | Svitavy | 1955 | Cykloman | 03:58:13 | 20,15 |
27 | 3 | Palatka Eduard | Moravská Třebová | 1954 | Cykloman | 04:13:30 | 18,93 |
29 | 4 | Durák Lubomír | Moravská Třebová | 1954 | Cykloman | 04:19:17 | 18,51 |
31 | 5 | Sopoušek Kamil | Moravská Třebová | 1952 | Cykloman | 04:20:17 | 18,44 |
32 | 6 | Hastík Jiří | 1955 | Cykloman | 04:22:07 | 18,31 | |
41 | 7 | Budig Norbert | Moravská Třebová | 1955 | Cykloman | 04:41:41 | 17,04 |
45 | 8 | Kolomazník Tomáš | 1956 | Cykloman | 04:43:00 | 16,96 |
Ženy od 40 let (kategorie: Ž2, trasa: 80 km)
Celkové | V kateg. | Příjmení a jméno | Obec | Rok | Skupina | Čas v cíli | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | Součková Helena | Tachovice | 1962 | Transgas | 06:06:14 | 13,11 |
55 | 1 | Černá Jaroslava | 1962 | Transgas | 06:06:14 | 13,11 |
Junioři do 19 let (kategorie: J, trasa: 80 km)
Celkové | V kateg. | Příjmení a jméno | Obec | Rok | Skupina | Čas v cíli | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | Kalina David | Kunčina | 1990 | Cykloman | 04:14:26 | 18,87 |
N | N | Štěpánek Petr ml. | Moravská Třebová | 1991 | Cykloman |
Muži do 39 let (kategorie: M1, trasa: 50 km)
P. mar. | P.kat. | Příjmení a jméno | Obec | Rok | Skupina | Čas v cíli | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kechrt Tomáš | Šumperk | 1981 | Cykloman | 01:49:13 | 27,47 |
2 | 2 | Vejrosta Jiří | Na Zahrádkách | 1971 | Cykloman | 01:50:15 | 27,21 |
3 | 3 | Kuběnka Radek | Žichlínek | 1967 | Cykloman | 01:50:17 | 27,20 |
5 | 4 | Zámečník Karel | Kuřim | 1970 | Cykloman | 01:51:47 | 26,84 |
6 | 5 | Růžička Michal | Moravská Třebová | 1976 | Cykloman | 01:54:00 | 26,32 |
8 | 6 | Tvarůžek Zdeněk | 1977 | Cykloman | 01:55:57 | 25,87 | |
9 | 7 | Vanta Petr | Říčany u Prahy | 1982 | Cykloman | 01:56:22 | 25,78 |
15 | 8 | Káňa Marek | Jevíčko | 1969 | Cykloman | 02:02:19 | 24,53 |
17 | 9 | Soukal Roman | Moravská Třebová | 1975 | Cykloman | 02:03:27 | 24,30 |
22 | 10 | Langr Roman | Linhartice | 1976 | Cykloman | 02:05:35 | 23,89 |
27 | 11 | Kápička Jaroslav | 1975 | Cykloman | 02:10:00 | 23,08 | |
28 | 12 | Hut Oldřich | Litovel | 1979 | Cykloman | 02:10:03 | 23,07 |
29 | 13 | Dudík Jaroslav | Litovel | 1986 | Cykloman | 02:10:21 | 23,01 |
30 | 14 | Šmreda Pavel | 1973 | Transgas | 02:10:40 | 22,96 | |
31 | 15 | Hárych Jiří | Koclířov | 1969 | Cykloman | 02:11:01 | 22,90 |
34 | 16 | Svoboda Marek | Hustopeče | 1971 | Cykloman | 02:13:14 | 22,52 |
36 | 17 | Vlach Michal | 1977 | Transgas | 02:13:50 | 22,42 | |
47 | 18 | Ebach Petr | 1972 | Cykloman | 02:30:39 | 19,91 | |
51 | 19 | Smetana Martin | Svitavy | 1974 | Cykloman | 02:35:42 | 19,27 |
68 | 20 | Kačírek Pavel | Šenov | 1970 | Transgas | 02:54:51 | 17,16 |
74 | 21 | Filgas Vlastimil | Hradec Králové | 1984 | Cykloman | 03:19:53 | 15,01 |
76 | 22 | Brodský Vladimír | 1968 | Transgas | 03:41:45 | 13,53 | |
79 | 23 | Jetmar Karel | Hrušová | 1976 | Cykloman | 03:46:20 | 13,25 |
80 | 24 | Doubek Pavel | Praha | 1971 | Transgas | 04:04:52 | 12,25 |
Muži 40 až 49 let (kategorie: M2, trasa: 50 km)
P. mar. | P.kat. | Příjmení a jméno | Obec | Rok | Skupina | Čas v cíli | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | Vychodil Lubomír | Litovel | 1957 | Cykloman | 01:54:16 | 26,25 |
11 | 2 | Požár Milan | 1957 | Transgas | 01:59:42 | 25,06 | |
12 | 3 | Rolenc Stanislav | Moravská Třebová | 1966 | Cykloman | 01:59:45 | 25,05 |
13 | 4 | Kratochvíl Zdeněk | Dambořice | 1966 | Transgas | 02:00:00 | 25,00 |
16 | 5 | Škoda Milan | Babice u Rosic | 1958 | Cykloman | 02:03:25 | 24,31 |
18 | 6 | Benda Lubor | 1963 | Cykloman | 02:03:49 | 24,23 | |
32 | 7 | Nykodým Josef | Pardubice | 1966 | Cykloman | 02:11:55 | 22,74 |
33 | 8 | Vydra Ivan | 1961 | Transgas | 02:12:25 | 22,66 | |
35 | 9 | Ošlejšek Jiří | Moravská Třebová | 1957 | Cykloman | 02:13:27 | 22,48 |
38 | 10 | Bortel Kamil | 1964 | Cykloman | 02:17:34 | 21,81 | |
40 | 11 | Křivánek Vlastimil | Moravská Třebová | 1957 | Cykloman | 02:21:28 | 21,21 |
41 | 12 | Sedláček Petr | 1966 | Transgas | 02:21:31 | 21,20 | |
57 | 13 | Štěpař Miroslav | Moravská Třebová | 1959 | Cykloman | 02:37:46 | 19,02 |
58 | 14 | Zamrazil Petr | Praha | 1966 | Transgas | 02:38:33 | 18,92 |
62 | 15 | Blažek Lubomír | Letovice | 1962 | Transgas | 02:42:43 | 18,44 |
66 | 16 | Nerušil Robert | Uničov | 1962 | Cykloman | 02:53:41 | 17,27 |
Muži od 50 let (kategorie: M3, trasa: 50 km)
P. mar. | P.kat. | Příjmení a jméno | Obec | Rok | Skupina | Čas v cíli | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | Klíma Zdeněk | Brno | 1955 | Cykloman | 01:56:48 | 25,68 |
25 | 2 | Lopaur Lubomír | Svitavy | 1956 | Cykloman | 02:08:21 | 23,37 |
37 | 3 | Sadílek Václav | 1953 | Transgas | 02:14:06 | 22,37 | |
43 | 4 | Veřmiřovský Jiří | Kopřivnice | 1954 | Transgas | 02:25:21 | 20,64 |
44 | 5 | Dvořák Pavel | Praha | 1947 | Transgas | 02:27:56 | 20,28 |
46 | 6 | Šmejkal Ladislav | Dobré Pole | 1952 | Transgas | 02:29:41 | 20,04 |
48 | 7 | Zemánek Jiří | Útěchov | 1956 | Cykloman | 02:33:03 | 19,60 |
49 | 8 | Ondra Josef | Moravská Třebová | 1946 | Cykloman | 02:33:53 | 19,50 |
53 | 9 | Žouželka Jaroslav | 1950 | Cykloman | 02:37:23 | 19,06 | |
55 | 10 | Jůza František | 1954 | Transgas | 02:37:40 | 19,03 | |
60 | 11 | Dvořák František | Svitavy | 1949 | Cykloman | 02:41:23 | 18,59 |
63 | 12 | Koschata Roland | Moravská Třebová | 1955 | Cykloman | 02:43:22 | 18,36 |
64 | 13 | Boháč Petr | Moravská Třebová | 1945 | Cykloman | 02:46:11 | 18,05 |
67 | 14 | Alexander Vladimír | Lukavice | 1950 | Cykloman | 02:54:31 | 17,19 |
69 | 15 | Matoušek František | Moravská Třebová | 1948 | Cykloman | 02:57:57 | 16,86 |
N | N | Zelenický František | Praha | 1948 | Cykloman |
Ženy do 39 let (kategorie: Ž1, trasa: 50 km)
P. mar. | P.kat. | Příjmení a jméno | Obec | Rok | Skupina | Čas v cíli | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | Malá Dagmar | Lipůvka | 1968 | Cykloman | 02:21:14 | 21,24 |
42 | 2 | Ošlejšková Iva | Moravská Třebová | 1980 | Cykloman | 02:23:03 | 20,97 |
50 | 3 | Duráková Marie | Moravská Třebová | 1988 | Cykloman | 02:34:10 | 19,46 |
51 | 4 | Slavíčková Lucie | Moravská Třebová | 1974 | Cykloman | 02:35:42 | 19,27 |
54 | 5 | Šimková Ilona | 1984 | Cykloman | 02:37:38 | 19,03 | |
59 | 6 | Horáková Karolína | 1985 | Cykloman | 02:40:56 | 18,64 | |
65 | 7 | Štěpánková Veronika | Moravská Třebová | 1987 | Cykloman | 02:47:09 | 17,95 |
71 | 8 | Čechová Jiřina | 1978 | Transgas | 03:02:17 | 16,46 | |
72 | 9 | Kocmanová Petra | 1978 | Cykloman | 03:04:25 | 16,27 | |
73 | 10 | Rolencová Dita | Moravská Třebová | 1969 | Cykloman | 03:12:21 | 15,60 |
76 | 11 | Špinková Klára | 1974 | Transgas | 03:41:45 | 13,53 | |
78 | 12 | Hrbatová Jana | Moravská Třebová | 1974 | Cykloman | 03:46:18 | 13,26 |
Ženy od 40 let (kategorie: Ž2, trasa: 50 km)
P. mar. | P.kat. | Příjmení a jméno | Obec | Rok | Skupina | Čas v cíli | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | Schneiderová Bedřiška | Moravská Třebová | 1965 | Cykloman | 02:04:40 | 24,06 |
26 | 2 | Babáková Helena | Kuřim | 1965 | Cykloman | 02:09:11 | 23,22 |
45 | 3 | Moravcová Věra | Moravská Třebová | 1955 | Cykloman | 02:29:06 | 20,12 |
70 | 4 | Bendová Jarmila | 1958 | Transgas | 02:58:32 | 16,80 | |
75 | 5 | Kaderková Danuše | Moravská Třebová | 1963 | Cykloman | 03:24:11 | 14,69 |
Junioři do 19 let (kategorie: J, trasa: 50 km)
P. mar. | P.kat. | Příjmení a jméno | Obec | Rok | Skupina | Čas v cíli | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | Novotný Radek | Brno | 1988 | Cykloman | 01:50:42 | 27,10 |
14 | 2 | Schneider Ondřej | Moravská Třebová | 1990 | Cykloman | 02:01:03 | 24,78 |
19 | 3 | Faltus Lukáš | Letohrad | 1990 | Cykloman | 02:04:04 | 24,18 |
20 | 4 | Sedláček Michal | Moravská Třebová | 1991 | Cykloman | 02:04:34 | 24,08 |
23 | 5 | Orálek Lubomír | Moravská Třebová | 1987 | Cykloman | 02:07:11 | 23,59 |
24 | 6 | Petr Martin | Moravská Třebová | 1987 | Cykloman | 02:07:59 | 23,44 |
61 | 7 | Kusý Ondřej | Olomouc | 1988 | Cykloman | 02:41:44 | 18,55 |
81 | 8 | Zapior Tomáš | Praha 9 | 1989 | Cykloman | 04:34:24 | 10,93 |
N | N | Malý David | Lipůvka | 1990 | Cykloman |
Copyright © 1995 - 2024 Bredy, všechna práva vyhrazena.