Dne: | 25. července 2020 |
---|---|
Pořádá: | Ing. Pavel Brettschneider |
Telefon: | 731 603 987 |
E-mail: | poslat e-mail |
Výsledky
- Výsledky 2019
- Výsledky 2018
- Výsledky 2017
- Výsledky 2016
- Výsledky 2015
- Výsledky 2014
- Výsledky 2013
- Výsledky 2012
- Výsledky 2011
- Výsledky 2010 - 80 km
- Výsledky 2010 - 50 km
- Výsledky 2009 - 80 km
- Výsledky 2009 - 50 km
- Výsledky 2008 - 80 km
- Výsledky 2008 - 50 km
- Výsledky 2007 - 80
- Výsledky 2007 - 50
- Výsledky 2006
Odkazy
Výsledky v roce 2009 - 80 km
Trasa: 80 km
Poř. v kat. | Poř. abs. | Start. číslo | Závodník | Ročník | Kat. | Obec | Klub | Km | Celk. čas | Prům. rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | Němec Luboš | 1976 | M1 | Chotěboř | 80 | 03:26:41 | 23,22 | |
2 | 2 | 24 | Rozvoda Jiří | 1980 | M1 | Říčany u Prahy | 80 | 03:26:42 | 23,22 | |
3 | 3 | 63 | Kechrt Tomáš | 1981 | M1 | Šumperk | 80 | 03:26:43 | 23,22 | |
4 | 4 | 26 | Müller Marek | 1976 | M1 | Vrchlabí 3 | KAH Vrchlabí | 80 | 03:26:44 | 23,22 |
1 | 5 | 112 | Doležel Josef | 1963 | M2 | Moravská Třebová | CK Slovan M. Třebová | 80 | 03:36:26 | 22,18 |
5 | 6 | 148 | Rotter Michal | 1971 | M1 | Třebařov | CK Slovan M. Třebová | 80 | 03:36:27 | 22,18 |
6 | 7 | 140 | Plánička Robert | 1976 | M1 | Zábřeh | 80 | 03:36:28 | 22,17 | |
7 | 8 | 62 | Zlámal Tomáš | 1979 | M1 | Šumperk | 80 | 03:40:04 | 21,81 | |
2 | 9 | 67 | Šťasta Libor | 1966 | M2 | Kuřim | PELL'S HARD BIKERS | 80 | 03:40:33 | 21,76 |
3 | 10 | 145 | Marek Libor | 1967 | M2 | Malhostovice | Cyklosport Česká u Brna | 80 | 03:43:58 | 21,43 |
4 | 11 | 113 | Zvěřina Libor | 1965 | M2 | Černá Hora | TRIANGLE MTB TEAM | 80 | 03:44:43 | 21,36 |
8 | 12 | 114 | Hotový Pavel | 1970 | M1 | Postřelmov | 80 | 03:44:44 | 21,36 | |
9 | 13 | 17 | Kadidlo Jiří | 1972 | M1 | Moravská Třebová | 80 | 03:47:51 | 21,07 | |
10 | 14 | 91 | Tříska Lukáš | 1977 | M1 | Lánov | 80 | 03:51:19 | 20,75 | |
5 | 14 | 73 | Ščučka Radek | 1964 | M2 | Česká Lípa | 80 | 03:51:19 | 20,75 | |
11 | 16 | 81 | Bartoš Martin | 1979 | M1 | Mohelnice | Bike Sport Team Mohelnice | 80 | 03:56:38 | 20,28 |
12 | 17 | 32 | Růžička Michal | 1976 | M1 | Moravská Třebová | 80 | 03:57:05 | 20,25 | |
13 | 18 | 146 | Pocsai Šándor | 1970 | M1 | Moravská Třebová | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 03:59:55 | 20,01 |
14 | 19 | 35 | Mikšánek Dušan | 1973 | M1 | Moravská Třebová | 80 | 04:01:55 | 19,84 | |
14 | 19 | 84 | Hotař Jiří | 1973 | M1 | Kunčina | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 04:01:55 | 19,84 |
16 | 21 | 7 | Sedláček Tomáš | 1971 | M1 | Moravská Třebová | CK Slovan Moravská Třebová | 80 | 04:04:41 | 19,62 |
6 | 22 | 6 | Pavlík Miroslav | 1965 | M2 | 80 | 04:04:48 | 19,61 | ||
17 | 23 | 57 | Holz Vítězslav | 1976 | M1 | Jakubčovice nad Odrou | 80 | 04:04:50 | 19,61 | |
18 | 24 | 40 | Onderka Tomáš | 1976 | M1 | Moravská Třebová | 80 | 04:04:52 | 19,60 | |
19 | 25 | 141 | Němčík Martin | 1976 | M1 | Moravská Třebová | 80 | 04:05:21 | 19,56 | |
20 | 26 | 74 | Vlach Michal | 1977 | M1 | Horní Bříza | RWE | 80 | 04:10:16 | 19,18 |
1 | 27 | 66 | Fríbort Fábio | 1990 | J | Šaštín - Stráže | 80 | 04:16:34 | 18,71 | |
21 | 28 | 54 | Filgas Pavel | 1975 | M1 | Lužná u Vsetína | Machač - Sport | 80 | 04:16:36 | 18,71 |
22 | 29 | 88 | Lipenský Jiří | 1978 | M1 | Neratovice | RWE | 80 | 04:18:09 | 18,59 |
23 | 30 | 56 | Man Jan | 1974 | M1 | Jeseník nad Odrou | Hůrka | 80 | 04:18:13 | 18,59 |
24 | 31 | 28 | Muselík Petr | 1975 | M1 | Moravská Třebová | 80 | 04:20:02 | 18,46 | |
25 | 32 | 69 | Valent Radek | 1970 | M1 | Šlapanice | ELEVEN-Power Tap | 80 | 04:20:30 | 18,43 |
1 | 33 | 133 | Petraš Stanislav | 1951 | M3 | Osík 200 | Sokol Osík | 80 | 04:22:01 | 18,32 |
2 | 34 | 126 | Zdražil Jindřich | 1953 | M3 | Nový Jičín | 80 | 04:23:18 | 18,23 | |
26 | 35 | 132 | Třasák Lukáš | 1985 | M1 | Ostřetín | V6 - BIKE FREAKS HOLICE | 80 | 04:23:52 | 18,19 |
7 | 36 | 4 | Štěpánek Petr | 1967 | M2 | Moravská Třebová | 80 | 04:24:13 | 18,17 | |
8 | 37 | 38 | Farský Ladislav | 1961 | M2 | Praha 11 | RWE | 80 | 04:24:52 | 18,12 |
9 | 38 | 64 | Sedláček Petr | 1966 | M2 | Kralice | RWE | 80 | 04:27:59 | 17,91 |
10 | 39 | 50 | Štěpař Petr | 1964 | M2 | Moravská Třebová | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 04:30:29 | 17,75 |
27 | 40 | 127 | Hofman Pavel | 1973 | M1 | Brno | 80 | 04:33:16 | 17,57 | |
3 | 41 | 55 | Budig Norbert | 1955 | M3 | Moravská Třebová | CK Slovan Moravská Třebová | 80 | 04:38:03 | 17,26 |
11 | 42 | 2 | Vojta Jan | 1962 | M2 | Moravská Třebová | 80 | 04:47:07 | 16,72 | |
28 | 42 | 134 | Trunečka Jan | 1987 | M1 | Moravská Třebová | 80 | 04:47:07 | 16,72 | |
29 | 44 | 154 | Polák Tomáš | 1972 | M1 | Tatenice | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 05:01:02 | 15,95 |
1 | 45 | 138 | Votřelová Kateřina | 1979 | Ž1 | Krouna - Čachov | 80 | 05:02:38 | 15,86 | |
30 | 46 | 158 | Kosar Milan | 1980 | M1 | Dolní Břežany | 1.CK Dolni Brezany | 80 | 05:08:46 | 15,55 |
12 | 47 | 157 | Susa Jiří | 1967 | M2 | Dolní Břežany | 1.CK Dolni Brezany | 80 | 05:08:47 | 15,54 |
13 | 48 | 147 | Richter Roman | 1968 | M2 | Kunčina | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 05:14:45 | 15,25 |
31 | 49 | 90 | Kotěra Martin | 1970 | M1 | Medlešice | 80 | 05:19:52 | 15,01 | |
14 | 50 | 9 | Nykodým Josef | 1966 | M2 | Kunčina | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 05:23:55 | 14,82 |
1 | 51 | 135 | Vlasák Jan | 1945 | M4 | Moravské Knínice | Vinohradské Šlapky | 80 | 05:28:42 | 14,60 |
4 | 52 | 18 | Janeček Milan | 1957 | M3 | Brno | Hoja kolo | 80 | 05:30:14 | 14,54 |
15 | 53 | 5 | Novotný Karel | 1969 | M2 | Dlouhá Loučka | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 05:33:01 | 14,41 |
16 | 54 | 96 | Hirt Vladislav | 1963 | M2 | Moravská Třebová | 80 | 05:35:08 | 14,32 | |
151 | Kopetzký Zdeněk | 1967 | M2 | Kunčina | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 00:00:00 | 0,00 | ||
106 | Šrámek Karel | 1949 | M4 | Polička | CK Skuteč | 80 | 00:00:00 | 0,00 | ||
144 | Němčík Vítězslav | 1955 | M3 | Moravská Třebová | Cykloman | 80 | 00:00:00 | 0,00 | ||
86 | Lang Jan | 1959 | M3 | Pardubice | Stera Pardubice | 80 | 00:00:00 | 0,00 | ||
82 | Montag Petr | 1988 | M1 | Mohelnice | 80 | 00:00:00 | 0,00 |
Copyright © 1995 - 2025 Bredy, všechna práva vyhrazena.