Dne: | 25. července 2020 |
---|---|
Pořádá: | Ing. Pavel Brettschneider |
Telefon: | 731 603 987 |
E-mail: | poslat e-mail |
Výsledky
- Výsledky 2019
- Výsledky 2018
- Výsledky 2017
- Výsledky 2016
- Výsledky 2015
- Výsledky 2014
- Výsledky 2013
- Výsledky 2012
- Výsledky 2011
- Výsledky 2010 - 80 km
- Výsledky 2010 - 50 km
- Výsledky 2009 - 80 km
- Výsledky 2009 - 50 km
- Výsledky 2008 - 80 km
- Výsledky 2008 - 50 km
- Výsledky 2007 - 80
- Výsledky 2007 - 50
- Výsledky 2006
Odkazy
Výsledky v roce 2010 - 50 km
Trasa: 50 km
Poř. v kat. | Poř. abs. | Start. číslo | Závodník | Ročník | Kat. | Obec | Klub | Km | Celk. čas | Prům. rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 178 | Polman Daniel | 1979 | M1 | Nová Paka | TEAM DURATEC | 50 | 01:56:54 | 25,66 |
1 | 2 | 217 | Spurný Jiří | 1991 | J | Olomouc | KOLA Kaňkovský | 50 | 01:56:59 | 25,64 |
2 | 3 | 171 | Novák Petr | 1987 | M1 | 4ever Cyklobulis | 50 | 01:57:11 | 25,60 | |
3 | 4 | 170 | Pospíšilík Martin | 1987 | M1 | 4ever Cyklobulis | 50 | 01:59:03 | 25,20 | |
2 | 5 | 160 | Konečný František | 1991 | J | CK Ghost-moje kolo.cz | 50 | 02:01:41 | 24,65 | |
3 | 6 | 184 | Orság Ondřej | 1991 | J | Paseka | SPORTSERVIS PASEKA | 50 | 02:02:24 | 24,51 |
4 | 7 | 196 | Šmíd Tomáš | 1985 | M1 | Kuřim | TišnovBikers | 50 | 02:02:30 | 24,49 |
1 | 8 | 214 | Dejmanovič Michal | 1960 | M3 | Redpoint Pearl Izumi | 50 | 02:02:33 | 24,48 | |
5 | 9 | 212 | Tichý Tomáš | 1984 | M1 | Hronov | I-TRENINK.COM | 50 | 02:04:00 | 24,19 |
6 | 10 | 197 | Špak Michal | 1985 | M1 | Doloplazy | Bike Team Kola Kaňkovský | 50 | 02:07:14 | 23,58 |
7 | 11 | 219 | Šustr Jiří | 1980 | M1 | 50 | 02:10:41 | 22,96 | ||
2 | 12 | 218 | Běhal Jiří | 1957 | M3 | Olomouc | KOLA Kaňkovský | 50 | 02:10:43 | 22,95 |
1 | 13 | 245 | Krejčí Václav | 1965 | M2 | Jihlava | RWE | 50 | 02:10:44 | 22,95 |
4 | 14 | 206 | Hemelík Patrik | 1994 | J | Rock Machine | 50 | 02:10:45 | 22,94 | |
8 | 15 | 210 | Adamec Petr | 1975 | M1 | CC Choceň | 50 | 02:10:48 | 22,94 | |
9 | 16 | 154 | Bílý Petr | 1979 | M1 | Horní Heřmanice | Proxima Team | 50 | 02:10:52 | 22,92 |
10 | 17 | 192 | Mihulka Petr | 1981 | M1 | Polička | F-BIKE KLUB SÁDEK | 50 | 02:10:56 | 22,91 |
5 | 18 | 152 | Mauer Marek | 1992 | J | CK MTBM Hlinsko | 50 | 02:10:57 | 22,91 | |
3 | 19 | 213 | Slabý Jiří | 1956 | M3 | Redpoint Pearl Izumi | 50 | 02:12:35 | 22,63 | |
11 | 20 | 188 | Vanta Petr | 1982 | M1 | Říčany u Prahy | Hedva Praha | 50 | 02:13:01 | 22,55 |
6 | 21 | 159 | Sedláček Michal | 1991 | J | Moravská Třebová | 50 | 02:13:04 | 22,55 | |
12 | 22 | 157 | Voleský Josef | 1979 | M1 | Choceň | CC Choceň | 50 | 02:14:51 | 22,25 |
2 | 23 | 173 | Nádvorník Zdeněk | 1962 | M2 | Čechovice | MAPEI Cyklo Kaňkovský | 50 | 02:14:53 | 22,24 |
1 | 23 | 174 | Bublová Ilona | 1977 | Ž1 | Cyklomax | 50 | 02:14:53 | 22,24 | |
3 | 25 | 167 | Ovad Roman | 1963 | M2 | Holštejn | 50 | 02:15:14 | 22,18 | |
13 | 26 | 193 | Fliedr Tomáš | 1976 | M1 | Sádek u Poličky | F-BIKE KLUB SÁDEK | 50 | 02:16:22 | 22,00 |
14 | 27 | 241 | Růžička Michal | 1976 | M1 | Moravská Třebová | 50 | 02:16:26 | 21,99 | |
4 | 28 | 243 | Pavlík Miroslav | 1965 | M2 | 50 | 02:16:27 | 21,99 | ||
4 | 29 | 185 | Orság Petr | 1959 | M3 | Paseka | SPORTSERVIS PASEKA | 50 | 02:16:28 | 21,98 |
5 | 30 | 164 | Váňa Pavel | 1964 | M2 | 50 | 02:16:30 | 21,98 | ||
2 | 31 | 161 | Macíková Lucie | 1984 | Ž1 | CK Ghost-moje kolo.cz | 50 | 02:16:36 | 21,96 | |
15 | 32 | 215 | Nárožný Jakub | 1989 | M1 | Březina | Merida Biking Team | 50 | 02:16:40 | 21,95 |
16 | 33 | 194 | Fliedr Jiří | 1980 | M1 | Sádek u Poličky | F-BIKE KLUB SÁDEK | 50 | 02:21:01 | 21,27 |
6 | 33 | 207 | Kolman Robert | 1968 | M2 | Rock Machine | 50 | 02:21:01 | 21,27 | |
17 | 35 | 169 | Zavrtálek Martin | 1971 | M1 | Pardubice | 50 | 02:21:44 | 21,17 | |
18 | 36 | 181 | Soják Martin | 1972 | M1 | Troubky | RWE | 50 | 02:22:08 | 21,11 |
19 | 37 | 216 | Jedlinský Petr | 1988 | M1 | Jevíčko | :) | 50 | 02:22:35 | 21,04 |
5 | 38 | 166 | Vychodil Lubomír | 1957 | M3 | Litovel | Factor bike team | 50 | 02:22:58 | 20,98 |
7 | 39 | 150 | Konvalinka Josef | 1966 | M2 | Mokrá | Bike 04 | 50 | 02:25:16 | 20,65 |
20 | 40 | 179 | Hubinka Martin | 1975 | M1 | Mohelnice | 50 | 02:25:19 | 20,64 | |
21 | 41 | 203 | Zimovčák Lubomír | 1978 | M1 | Olomouc | 50 | 02:25:26 | 20,63 | |
1 | 42 | 187 | Jeništa Jiří | 187 | M4 | Mercury | 50 | 02:25:46 | 20,58 | |
8 | 43 | 228 | Rubeš Martin | 1969 | M2 | Brno | RWE | 50 | 02:25:56 | 20,56 |
9 | 44 | 221 | Sedláček Petr | 1966 | M2 | Kralice | RWE | 50 | 02:26:13 | 20,52 |
22 | 45 | 155 | Knápek Jaroslav | 1974 | M1 | Třebařov | XCT.CZ | 50 | 02:26:15 | 20,51 |
3 | 46 | 199 | Krejčová Magda | 1980 | Ž1 | Brno | 50 | 02:26:32 | 20,47 | |
23 | 47 | 198 | Lopaur Jiří | 1974 | M1 | 50 | 02:27:48 | 20,30 | ||
24 | 48 | 180 | Starý Tomáš | 1972 | M1 | Tišnov | 50 | 02:30:23 | 19,95 | |
25 | 49 | 149 | Konvalinka Vojtěch | 1988 | M1 | Mokrá | Bike 04 | 50 | 02:30:44 | 19,90 |
26 | 50 | 176 | Suchánek Petr | 1977 | M1 | Svitavy | 50 | 02:31:21 | 19,82 | |
1 | 51 | 249 | Schneiderová Bedřiška | 1965 | Ž2 | Moravská Třebová | Ano čerti CK Kunčina | 50 | 02:31:33 | 19,80 |
6 | 52 | 186 | Ošlejšek Jiří | 1957 | M3 | Moravská Třebová | Hedva Praha | 50 | 02:33:25 | 19,55 |
27 | 53 | 211 | Maňas Dalibor | 1971 | M1 | Slavkov | 50 | 02:34:38 | 19,40 | |
7 | 53 | 242 | Fric František | 1959 | M3 | Veselí nad Lužnicí | RWE | 50 | 02:34:38 | 19,40 |
28 | 55 | 237 | Horák Michal | 1975 | M1 | Moravská Třebová | CK Slovan Moravská Třebová | 50 | 02:36:16 | 19,20 |
10 | 55 | 244 | Dokoupil Vladimír | 1965 | M2 | Moravská Třebová | CK Slovan Moravská Třebová | 50 | 02:36:16 | 19,20 |
29 | 57 | 151 | Kokeš Jiří | 1974 | M1 | 50 | 02:36:36 | 19,16 | ||
4 | 58 | 189 | Ošlejšková Iva | 1981 | Ž1 | Hedva Praha | 50 | 02:36:57 | 19,11 | |
30 | 59 | 162 | Štancl Vlastimil | 1976 | M1 | Mohelnice | 50 | 02:39:38 | 18,79 | |
31 | 60 | 146 | Ježek Jakub | 1975 | M1 | Praha 3 | trauma team | 50 | 02:40:01 | 18,75 |
5 | 61 | 209 | Chmelíčková Zuzana | 1987 | Ž1 | Olomouc | 50 | 02:40:29 | 18,69 | |
32 | 62 | 240 | Muselík Petr | 1975 | M1 | Moravská Třebová | 50 | 02:41:20 | 18,60 | |
6 | 63 | 205 | Skořepová Ladislava | 1978 | Ž1 | Rock Machine | 50 | 02:41:24 | 18,59 | |
8 | 64 | 235 | Horák Jaroslav | 1958 | M3 | Brno | 50 | 02:41:40 | 18,56 | |
7 | 65 | 204 | Schwaningerová Petra | 1982 | Ž1 | Rock Machine | 50 | 02:42:19 | 18,48 | |
11 | 66 | 202 | Juřík Karel | 1964 | M2 | 50 | 02:42:20 | 18,48 | ||
12 | 67 | 200 | Smrž Martin | 1965 | M2 | Brno | HaPe Sport Brno | 50 | 02:44:48 | 18,20 |
13 | 68 | 163 | Bečan Robert | 1968 | M2 | Mohelnice | 50 | 02:48:19 | 17,82 | |
8 | 69 | 183 | Karafiátová Svatava | 1973 | Ž1 | Mohelnice | 50 | 02:48:44 | 17,78 | |
9 | 70 | 236 | Janeček Milan | 1957 | M3 | Brno | Hoja kolo | 50 | 02:51:06 | 17,53 |
9 | 71 | 175 | Scheibová Barbora | 1987 | Ž1 | Polička | 50 | 02:52:11 | 17,42 | |
10 | 72 | 248 | Krejčíř Karel | 1954 | M3 | Moravská Třebová | 50 | 02:53:33 | 17,29 | |
14 | 73 | 168 | Kotěra Martin | 1970 | M2 | Medlešice | 50 | 02:54:51 | 17,16 | |
10 | 74 | 232 | Holečková Jitka | 1975 | Ž1 | RWE | 50 | 02:55:21 | 17,11 | |
2 | 75 | 190 | Alexander Vladimír | 1950 | M4 | Lukavice | 50 | 02:56:18 | 17,02 | |
33 | 76 | 172 | Pelz Jan | 1979 | M1 | Svitavy | 50 | 02:56:51 | 16,96 | |
11 | 77 | 222 | Pustina František | 1956 | M3 | Kunčina | Ano čerti CK Kunčina | 50 | 02:58:27 | 16,81 |
11 | 78 | 158 | Petrašová Ladislava | 1987 | Ž1 | Osík | Cyklo Profi Holice | 50 | 03:00:40 | 16,61 |
15 | 79 | 246 | Hrubý Jiří | 1964 | M2 | 50 | 03:02:03 | 16,48 | ||
12 | 80 | 148 | Zemánek Jiří | 1956 | M3 | Moravská Třebová | 50 | 03:04:05 | 16,30 | |
2 | 81 | 153 | Vojtková Marie | 1961 | Ž2 | Moravská Třebová | CK Kösso | 50 | 03:05:34 | 16,17 |
34 | 82 | 224 | Osička Petr | 1974 | M1 | RWE | 50 | 03:11:48 | 15,64 | |
1 | 83 | 156 | Rotterová Aneta | 1996 | ŽJ | 50 | 03:11:50 | 15,64 | ||
35 | 84 | 165 | Košťál Jiří | 1973 | M1 | 50 | 03:11:53 | 15,63 | ||
13 | 85 | 182 | Mašín Jaroslav | 1958 | M3 | Moravská Třebová | 50 | 03:14:14 | 15,45 | |
35 | 86 | 234 | Selich Martin | 1981 | M1 | RWE | 50 | 03:18:58 | 15,08 | |
16 | 87 | 223 | Kopetzký Zdeněk | 1967 | M2 | Kunčina | Ano čerti CK Kunčina | 50 | 03:20:58 | 14,93 |
36 | 88 | 239 | Štourač Petr | 1972 | M1 | Kunčina | 50 | 03:21:02 | 14,92 | |
37 | 88 | 238 | Kroulík Jan | 1975 | M1 | 50 | 03:21:02 | 14,92 | ||
14 | 90 | 201 | Sedlák Jiří | 1952 | M3 | Blansko | RK Blansko | 50 | 03:24:54 | 14,64 |
38 | 91 | 229 | Bartolšic Tomáš | 1976 | M1 | Břeclav | RWE | 50 | 03:25:31 | 14,60 |
12 | 91 | 225 | Nováková Jitka | 1983 | Ž1 | Sloup | RWE | 50 | 03:25:31 | 14,60 |
39 | 93 | 145 | Kopeček Jan | 1987 | M1 | 50 | 03:32:55 | 14,09 | ||
15 | 94 | 231 | Mach Alois | 1960 | M3 | Plzeň | RWE | 50 | 03:33:37 | 14,04 |
16 | 95 | 250 | Koschata Roland | 1955 | M3 | Moravská Třebová | Elektro Koschata | 50 | 03:42:29 | 13,48 |
3 | 96 | 177 | Suchánková Lenka | 1968 | Ž2 | Svitavy | 50 | 03:46:25 | 13,25 | |
4 | 97 | 147 | Štěpánek Antonín | 1945 | M4 | Moravská Třebová | 50 | 03:49:47 | 13,06 | |
17 | 98 | 14 | Novotný Karel | 1969 | M2 | Dlouhá Loučka | Ano čerti CK Kunčina | 50 | 04:07:06 | 12,14 |
4 | 99 | 191 | Zagrapanová Jitka | 1958 | Ž2 | Tufo Team | 50 | 04:09:56 | 12,00 | |
40 | 100 | 144 | Fiala Martin | 1971 | M1 | Chrudim | 50 | 04:25:32 | 11,30 | |
13 | 101 | 208 | Dosoudilová Barbora | 1988 | Ž1 | Samotišky | 50 | 04:40:09 | 10,71 | |
5 | 102 | 227 | Jančeková Blanica | 1960 | Ž2 | RWE | 50 | 05:24:02 | 9,26 | |
6 | 102 | 226 | Kaprálová Olga | 1962 | Ž2 | RWE | 50 | 05:24:02 | 9,26 | |
18 | 104 | 233 | Bartoš Pavel | 1963 | M2 | Čelákovice | RWE | 50 | 05:42:01 | 8,77 |
230 | Blažek Lubomír | 1962 | M2 | Brno | RWE | 50 | 00:00:00 | 0,00 | ||
220 | Minařík Vlastimil | 1957 | M3 | Jasenice | RWE | 50 | 00:00:00 | 0,00 | ||
154 | Bílý Petr | 1979 | M1 | Horní Heřmanice | Proxima Team | 50 | 00:00:00 | 0,00 | ||
195 | Kaprál Milan | 1960 | M3 | Ricardo Raccing team Prostějov | 50 | 00:00:00 | 0,00 |
Copyright © 1995 - 2025 Bredy, všechna práva vyhrazena.