Dne: | 25. července 2020 |
---|---|
Pořádá: | Ing. Pavel Brettschneider |
Telefon: | 731 603 987 |
E-mail: | poslat e-mail |
Výsledky
- Výsledky 2019
- Výsledky 2018
- Výsledky 2017
- Výsledky 2016
- Výsledky 2015
- Výsledky 2014
- Výsledky 2013
- Výsledky 2012
- Výsledky 2011
- Výsledky 2010 - 80 km
- Výsledky 2010 - 50 km
- Výsledky 2009 - 80 km
- Výsledky 2009 - 50 km
- Výsledky 2008 - 80 km
- Výsledky 2008 - 50 km
- Výsledky 2007 - 80
- Výsledky 2007 - 50
- Výsledky 2006
Odkazy
Výsledky v roce 2007 - 50 km
Stahujte výsledky maratonu 2007 ve formátu XLS (načíst např. v Excelu).
Všechny kategorie, trasa: 50 km
Poř. v kat. | Poř. abs. | Start.číslo | Závodník | Ročník | Kat | Klub | Km | Celk. čas | Rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103 | Špiler Stanislav | 1981 | M1 | TROB | 50 | 1:42:56 | 29,15 |
2 | 2 | 99 | Valigura Martin | 1973 | M1 | CK Morava | 50 | 1:48:37 | 27,62 |
2 | 2 | 106 | Hradil Jiří | 1986 | M1 | MTBO Tram Zlín | 50 | 1:48:37 | 27,62 |
1 | 4 | 98 | Stuchlík Petr | 1965 | M2 | STALAK Rychnov nad Kněžnou | 50 | 1:48:43 | 27,59 |
4 | 5 | 92 | Schlegel Jan | 1973 | M1 | MTB Manitou Chrudim | 50 | 1:49:13 | 27,47 |
4 | 5 | 97 | Pražák Kamil | 1974 | M1 | Devoss Rychnov nad Kněžnou | 50 | 1:49:13 | 27,47 |
6 | 7 | 95 | Luňáček Roman | 1976 | M1 | TišnovBikers | 50 | 1:49:14 | 27,46 |
7 | 8 | 134 | Voleský Josef | 1979 | M1 | CC Choceň | 50 | 1:50:45 | 27,09 |
8 | 9 | 142 | Pohl Tomáš | 1973 | M1 | PBV MTB Team Brno | 50 | 1:50:47 | 27,08 |
9 | 10 | 170 | Dvořák Dušan | 1976 | M1 | 50 | 1:51:35 | 26,89 | |
10 | 11 | 102 | Pátek Jan | 1982 | M1 | TROB | 50 | 1:52:10 | 26,75 |
1 | 12 | 171 | Turek Daniel | 1993 | J | CK Duha Fořt | 50 | 1:52:39 | 26,63 |
2 | 13 | 184 | Novotný Radek | 1988 | J | 50 | 1:52:41 | 26,62 | |
1 | 14 | 152 | Rašovský Jiří | 1956 | M3 | 50 | 1:55:28 | 25,98 | |
2 | 15 | 132 | Klíma Zdeněk | 1955 | M3 | EKOL TEAM Brno | 50 | 1:55:49 | 25,90 |
11 | 16 | 96 | Lorenc Martin | 1973 | M1 | DEVOSS Rychnov nad Kněžnou | 50 | 1:56:06 | 25,84 |
2 | 17 | 82 | Kratochvíl Zdeněk | 1966 | M2 | RWE | 50 | 1:56:13 | 25,81 |
3 | 18 | 9 | Pavlík Miroslav | 1965 | M2 | 50 | 1:56:30 | 25,75 | |
3 | 19 | 151 | Déduch Michal | 1989 | J | Miko Cycles | 50 | 1:56:44 | 25,70 |
4 | 20 | 124 | Orság Ondřej | 1991 | J | 50 | 1:56:48 | 25,68 | |
12 | 21 | 164 | Wolf ml. Jiří | 1986 | M1 | Cyklosport Stratílek Litomyšl | 50 | 1:57:06 | 25,62 |
4 | 22 | 137 | Petřek Libor | 1962 | M2 | Valaští Bajkeři - SUPERIOR | 50 | 1:58:47 | 25,26 |
5 | 23 | 169 | Kuběnka Radek | 1967 | M2 | SKP DUHA FORT Lanškroun | 50 | 2:01:40 | 24,66 |
13 | 24 | 160 | Pávek Jiří | 1969 | M1 | 50 | 2:01:47 | 24,63 | |
5 | 25 | 138 | Petřek Marcel | 1991 | J | Valaští Bajkeři - SUPERIOR | 50 | 2:01:55 | 24,61 |
14 | 26 | 21 | Vanta Petr | 1982 | M1 | 50 | 2:02:48 | 24,43 | |
6 | 27 | 203 | König Leopold | 1964 | M2 | 50 | 2:03:01 | 24,39 | |
15 | 28 | 172 | Vágner Michal | 1977 | M1 | 50 | 2:03:02 | 24,38 | |
7 | 29 | 141 | Sláma Richard | 1962 | M2 | PBV MTB Team Brno | 50 | 2:03:16 | 24,34 |
8 | 30 | 125 | Orság Petr | 1959 | M2 | 50 | 2:03:29 | 24,29 | |
16 | 31 | 101 | Barták Radim | 1980 | M1 | TROB | 50 | 2:03:34 | 24,28 |
1 | 32 | 47 | Schneiderová Bedřiška | 1965 | Ž2 | Ano čerti CK Kunčina | 50 | 2:05:00 | 24,00 |
9 | 33 | 84 | Klein Antonín | 1960 | M2 | MTB Červená Voda | 50 | 2:05:01 | 24,00 |
6 | 34 | 48 | Schneider Ondřej | 1990 | J | 50 | 2:07:07 | 23,60 | |
7 | 35 | 70 | Stebel Jakub | 1991 | J | Beskyd Bike | 50 | 2:07:17 | 23,57 |
10 | 36 | 146 | Konvalinka Josef | 1966 | M2 | Bike 04 | 50 | 2:07:21 | 23,56 |
1 | 37 | 127 | Krejčová Magda | 1980 | Ž1 | 50 | 2:07:49 | 23,47 | |
17 | 38 | 104 | Belák Michal | 1981 | M1 | TišnovBikers | 50 | 2:08:11 | 23,40 |
11 | 39 | 83 | Kučera Petr | 1965 | M2 | Olšany MTB | 50 | 2:08:55 | 23,27 |
18 | 40 | 150 | Déduch Alexander | 1985 | M1 | Miko Cycles | 50 | 2:09:31 | 23,16 |
19 | 41 | 131 | Coufal Rostislav | 1975 | M1 | 50 | 2:09:43 | 23,13 | |
12 | 42 | 185 | Trkal Jaroslav | 1964 | M2 | sk us choceň | 50 | 2:09:48 | 23,11 |
20 | 42 | 128 | Janek Petr | 1969 | M1 | 50 | 2:09:48 | 23,11 | |
3 | 44 | 116 | Alexander Vladimír | 1950 | M3 | 50 | 2:10:06 | 23,06 | |
21 | 45 | 189 | Přidal Tomáš | 1976 | M1 | 50 | 2:10:33 | 22,98 | |
13 | 46 | 121 | Tempír Miroslav | 1961 | M2 | Maxidek | 50 | 2:13:15 | 22,51 |
22 | 47 | 178 | Špinka Michal | 1976 | M1 | 50 | 2:13:43 | 22,44 | |
23 | 48 | 159 | Tutsch Václav | 1969 | M1 | Allcora | 50 | 2:13:45 | 22,43 |
4 | 49 | 179 | Pustina František | 1956 | M3 | Ano čerti CK Kunčina | 50 | 2:14:06 | 22,37 |
24 | 50 | 109 | Konečný Vladimír | 1973 | M1 | 50 | 2:14:32 | 22,30 | |
1 | 50 | 120 | Heger Kurt | 1946 | M4 | Maxidek | 50 | 2:14:32 | 22,30 |
5 | 52 | 26 | Ošlejšek Jiří | 1957 | M3 | Hedva | 50 | 2:14:33 | 22,30 |
25 | 53 | 177 | Legát Pavel | 1969 | M1 | 50 | 2:14:34 | 22,29 | |
14 | 54 | 136 | Rolenc Stanislav | 1966 | M2 | 50 | 2:15:40 | 22,11 | |
15 | 55 | 147 | Škoda Milan | 1958 | M2 | 50 | 2:15:58 | 22,06 | |
16 | 56 | 40 | Fric František | 1959 | M2 | RWE | 50 | 2:20:36 | 21,34 |
2 | 57 | 88 | Ochmannová Lenka | 1988 | Ž1 | scania Apach Kolín | 50 | 2:21:05 | 21,26 |
26 | 58 | 28 | Hárych Jiří | 1969 | M1 | 50 | 2:21:22 | 21,22 | |
6 | 59 | 27 | Sopoušek Kamil | 1955 | M3 | 50 | 2:24:02 | 20,83 | |
8 | 60 | 168 | Kuběnka Jan | 1994 | J | SKP DUHA FORT Lanškroun | 50 | 2:24:05 | 20,82 |
17 | 61 | 135 | Žáček Mojmír | 1958 | M2 | Toner | 50 | 2:24:12 | 20,80 |
2 | 62 | 50 | Moravcová Věra | 1955 | Ž2 | Ano čerti CK Kunčina | 50 | 2:26:01 | 20,55 |
27 | 62 | 74 | Poledna Michal | 1973 | M1 | 50 | 2:26:01 | 20,55 | |
3 | 64 | 196 | Vojtková Marie | 1961 | Ž2 | 50 | 2:26:02 | 20,54 | |
4 | 65 | 197 | Votřelová Růžena | 1958 | Ž2 | Ano čerti CK Kunčina | 50 | 2:26:38 | 20,46 |
3 | 66 | 4 | Frišová Kateřina | 1979 | Ž1 | Ano čerti CK Kunčina | 50 | 2:27:01 | 20,41 |
7 | 67 | 154 | Jůza František | 1954 | M3 | RWE | 50 | 2:27:02 | 20,40 |
28 | 68 | 87 | Kolátor František | 1970 | M1 | RWE | 50 | 2:29:49 | 20,02 |
9 | 69 | 31 | Štěpánek Petr | 1991 | J | 50 | 2:30:02 | 20,00 | |
18 | 70 | 81 | Blažek Lubomír | 1962 | M2 | RWE | 50 | 2:31:09 | 19,85 |
19 | 71 | 126 | Nerušil Robert | 1962 | M2 | 50 | 2:31:42 | 19,78 | |
29 | 72 | 86 | Kaller Vítězslav | 1986 | M1 | 50 | 2:32:05 | 19,73 | |
8 | 73 | 16 | Janeček Milan | 1957 | M3 | Hoja kolo | 50 | 2:33:43 | 19,52 |
8 | 73 | 17 | Janeček Miroslav | 1951 | M3 | Hoja kolo | 50 | 2:33:43 | 19,52 |
4 | 75 | 199 | Mizerová Olga | 1982 | Ž1 | Cyklosport Dvořák | 50 | 2:35:07 | 19,34 |
30 | 75 | 57 | Kačírek Pavel | 1970 | M1 | RWE | 50 | 2:35:07 | 19,34 |
10 | 77 | 112 | Sedlák Jiří | 1952 | M3 | RK Blansko | 50 | 2:35:17 | 19,32 |
5 | 78 | 166 | Kassaiová Martina | 1980 | Ž1 | Cyklokassai Boskovice | 50 | 2:35:55 | 19,24 |
11 | 79 | 22 | Škadra Štefan | 1956 | M3 | 50 | 2:36:29 | 19,17 | |
2 | 80 | 10 | Štěpánek Antonín | 1945 | M4 | 50 | 2:38:52 | 18,88 | |
3 | 81 | 25 | Kubín Jan | 1946 | M4 | 50 | 2:42:41 | 18,44 | |
31 | 82 | 149 | Soják Martin | 1972 | M1 | RWE | 50 | 2:42:52 | 18,42 |
32 | 83 | 77 | Kindl Michal | 1978 | M1 | Jahoda team | 50 | 2:44:26 | 18,24 |
6 | 84 | 123 | Karafiátová Svatava | 1973 | Ž1 | 50 | 2:44:44 | 18,21 | |
7 | 85 | 194 | Šichanová Barbora | 1984 | Ž1 | SpinBike Team UNO | 50 | 2:45:10 | 18,16 |
33 | 86 | 193 | Mikulenka Petr | 1982 | M1 | SpinBike Team UNO | 50 | 2:45:12 | 18,16 |
4 | 87 | 107 | Gottfried Jan | 1946 | M4 | sk UP olomouc | 50 | 2:45:23 | 18,14 |
12 | 88 | 155 | Minařík Vlastimil | 1957 | M3 | RWE | 50 | 2:45:47 | 18,10 |
5 | 89 | 41 | Ondra Josef | 1946 | M4 | 50 | 2:48:25 | 17,81 | |
34 | 90 | 173 | Lžičař František | 1981 | M1 | 50 | 2:48:58 | 17,75 | |
35 | 91 | 45 | Soukal Roman | 1975 | M1 | 50 | 2:50:49 | 17,56 | |
20 | 92 | 162 | Kopetzký Zdeněk | 1967 | M2 | Ano čerti CK Kunčina | 50 | 2:50:58 | 17,55 |
8 | 93 | 158 | Kocmanová Petra | 1978 | Ž1 | 50 | 2:52:51 | 17,36 | |
9 | 94 | 198 | Olivová Eva | 1971 | Ž1 | 50 | 2:55:33 | 17,09 | |
36 | 95 | 180 | Onderka Tomáš | 1976 | M1 | 50 | 2:55:41 | 17,08 | |
36 | 95 | 181 | Hofman Josef | 1981 | M1 | 50 | 2:55:41 | 17,08 | |
22 | 97 | 53 | Zamrazil Petr | 1966 | M2 | RWE | 50 | 2:58:00 | 16,85 |
10 | 98 | 78 | Čechová Jiřina | 1978 | Ž1 | RWE | 50 | 3:00:50 | 16,59 |
13 | 99 | 201 | Bačík Milan | 1954 | M3 | 50 | 3:01:33 | 16,52 | |
14 | 100 | 12 | Matoušek František | 1948 | M3 | 50 | 3:02:39 | 16,42 | |
23 | 101 | 182 | Stadtbauer Petr | 1962 | M2 | 50 | 3:02:47 | 16,41 | |
38 | 102 | 52 | Lomoz Jan | 1980 | M1 | RWE | 50 | 3:05:20 | 16,19 |
5 | 103 | 38 | Bendová Jarmila | 1958 | Ž2 | RWE | 50 | 3:21:41 | 14,87 |
24 | 104 | 148 | Déduch Alexander | 1961 | M2 | RWE | 50 | 3:24:26 | 14,67 |
39 | 105 | 140 | Kohout Tomáš | 1970 | M1 | Sporton Šumperk | 50 | 3:31:00 | 14,22 |
11 | 106 | 13 | Rolencová Dita | 1969 | Ž1 | 50 | 3:33:49 | 14,03 | |
40 | 107 | 73 | Jahoda Aleš | 1971 | M1 | 50 | 3:55:18 | 12,75 | |
25 | 108 | 54 | Beránek Josef | 1958 | M2 | RWE | 50 | 4:20:26 | 11,52 |
6 | 109 | 44 | Hrachovcová Eva | 1962 | Ž2 | RWE | 50 | 4:33:21 | 10,97 |
7 | 110 | 80 | Albrechtová Milada | 1955 | Ž2 | RWE | 50 | 4:34:37 | 10,92 |
26 | 111 | 62 | Bartoš Pavel | 1963 | M2 | RWE | 50 | 5:10:13 | 9,67 |
8 | 111 | 63 | Brejchová Zdeňka | 1957 | Ž2 | RWE | 50 | 5:10:13 | 9,67 |
Copyright © 1995 - 2025 Bredy, všechna práva vyhrazena.