Dne: | 25. července 2020 |
---|---|
Pořádá: | Ing. Pavel Brettschneider |
Telefon: | 731 603 987 |
E-mail: | poslat e-mail |
Výsledky
- Výsledky 2019
- Výsledky 2018
- Výsledky 2017
- Výsledky 2016
- Výsledky 2015
- Výsledky 2014
- Výsledky 2013
- Výsledky 2012
- Výsledky 2011
- Výsledky 2010 - 80 km
- Výsledky 2010 - 50 km
- Výsledky 2009 - 80 km
- Výsledky 2009 - 50 km
- Výsledky 2008 - 80 km
- Výsledky 2008 - 50 km
- Výsledky 2007 - 80
- Výsledky 2007 - 50
- Výsledky 2006
Odkazy
Výsledky v roce 2010 - 80 km
Trasa: 80 km
Poř. v kat. | Poř. abs. | Start. číslo | Závodník | Ročník | Kat. | Obec | Klub | Km | Celk. čas | Prům. rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 37 | Horák Martin | 1977 | M1 | Cyklomax | 80 | 03:00:08 | 26,65 | |
2 | 2 | 21 | Němec Luboš | 1976 | M1 | Chotěboř | 80 | 03:11:22 | 25,08 | |
3 | 3 | 44 | Pilčík Adam | 1984 | M1 | CK Ghost-moje kolo.cz | 80 | 03:12:08 | 24,98 | |
4 | 4 | 38 | Rozvoda Jiří | 1980 | M1 | Říčany u Prahy | 80 | 03:15:36 | 24,54 | |
5 | 5 | 28 | Haitl František | 1984 | M1 | PELL'S TEAM | 80 | 03:17:44 | 24,28 | |
6 | 6 | 30 | Plánička Robert | 1976 | M1 | Zábřeh | 80 | 03:17:45 | 24,27 | |
7 | 7 | 43 | Němčík Martin | 1976 | M1 | Moravská Třebová | 80 | 03:23:39 | 23,57 | |
1 | 7 | 20 | Čada Tomáš | 1964 | M2 | Redpoint Pearl Izumi | 80 | 03:23:39 | 23,57 | |
8 | 9 | 47 | Rotter Michal | 1971 | M1 | Třebařov | CK Slovan M. Třebová | 80 | 03:23:51 | 23,55 |
9 | 10 | 29 | Bartoš Martin | 1979 | M1 | Mohelnice | Bike Sport Team Mohelnice | 80 | 03:28:34 | 23,01 |
2 | 11 | 19 | Pocsai Šándor | 1970 | M2 | Moravská Třebová | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 03:33:54 | 22,44 |
3 | 12 | 36 | Doležel Josef | 1963 | M2 | Moravská Třebová | Abner | 80 | 03:34:07 | 22,42 |
1 | 13 | 31 | Orner Zdeněk | 1956 | M3 | Zlín | CK Zlín | 80 | 03:40:19 | 21,79 |
2 | 14 | 25 | Klíma Zdeněk | 1955 | M3 | Brno | EKOL TEAM Brno | 80 | 03:41:45 | 21,65 |
10 | 15 | 41 | Březina Jiří | 1972 | M1 | Rajhrad | Acer bike team | 80 | 03:45:42 | 21,27 |
11 | 16 | 45 | Třasák Lukáš | 1985 | M1 | Ostřetín | CYKLOPROFI HOLICE | 80 | 03:45:44 | 21,26 |
12 | 17 | 27 | Jorda Radek | 1983 | M1 | Olomouc | Bike Team Kola Kaňkovský | 80 | 03:47:50 | 21,07 |
13 | 18 | 7 | Kadidlo Jiří | 1972 | M1 | Moravská Třebová | 80 | 03:49:04 | 20,95 | |
14 | 19 | 26 | Čeladník Michal | 1986 | M1 | Auto Volvo Hasr | 80 | 03:51:14 | 20,76 | |
15 | 20 | 2 | Sedláček Tomáš | 1971 | M1 | Moravská Třebová | CK Slovan Moravská Třebová | 80 | 03:51:46 | 20,71 |
16 | 21 | 16 | Vocetka Petr | 1978 | M1 | Čelákovice | RWE | 80 | 03:56:29 | 20,30 |
4 | 22 | 11 | Štěpař Petr | 1964 | M2 | Moravská Třebová | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 03:57:02 | 20,25 |
17 | 23 | 48 | Chlup Jiří | 1974 | M1 | Staré Město | 80 | 04:05:23 | 19,56 | |
17 | 23 | 12 | Trunečka Jan | 1987 | M1 | Moravská Třebová | 80 | 04:05:23 | 19,56 | |
5 | 25 | 13 | Rakus Jaroslav | 1964 | M2 | Šlapanice | Hoja kolo | 80 | 04:06:53 | 19,44 |
19 | 26 | 8 | Soukal Roman | 1975 | M1 | Moravská Třebová | PENZION V PODZÁMČÍ | 80 | 04:09:20 | 19,25 |
6 | 27 | 3 | Antl Karel | 1962 | M2 | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 04:09:52 | 19,21 | |
7 | 28 | 17 | Kratochvíl Zdeněk | 1966 | M2 | Brno | RWE | 80 | 04:11:28 | 19,09 |
8 | 29 | 15 | Farský Ladislav | 1961 | M2 | Praha | RWE | 80 | 04:25:24 | 18,09 |
1 | 29 | 22 | Bartoňová Soňa | 1971 | Ž1 | Brno | HaPe sport Brno | 80 | 04:25:24 | 18,09 |
9 | 31 | 42 | Nykodým Josef | 1966 | M2 | Kunčina | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 04:29:13 | 17,83 |
20 | 32 | 40 | Vorba Tomáš | 1972 | M1 | 80 | 04:39:22 | 17,18 | ||
10 | 33 | 34 | Benda Lubor | 1963 | M2 | 80 | 04:41:24 | 17,06 | ||
1 | 34 | 18 | Podsedníček Rudolf | 1943 | M4 | Bike RPO Ml.Boleslav | 80 | 04:42:56 | 16,97 | |
11 | 35 | 4 | Richter Roman | 1968 | M2 | Kunčina | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 04:44:12 | 16,89 |
12 | 36 | 49 | Pařízek Pavel | 1969 | M2 | 80 | 04:50:45 | 16,51 | ||
3 | 37 | 46 | Petraš Stanislav | 1951 | M3 | Osík 200 | Cyklo Profi Holice | 80 | 05:02:14 | 15,88 |
4 | 38 | 24 | Lopaur Lubomír | 1956 | M3 | Svitavy | EKOL TEAM Brno | 80 | 05:03:15 | 15,83 |
21 | 39 | 9 | Koutný Milan | 1974 | M1 | Moravská Třebová | 80 | 05:11:26 | 15,41 | |
13 | 40 | 32 | Mlčoch Josef | 1961 | M2 | Měrotín | Skala 2010 | 80 | 05:19:35 | 15,02 |
14 | 41 | 1 | Susa Jiří | 1967 | M2 | Praha 5 | 1.CK Dolni Brezany | 80 | 05:41:58 | 14,04 |
22 | 41 | 33 | Trnka Hynek | 1972 | M1 | Brno | 1.CK Bilovice u Brna | 80 | 05:41:58 | 14,04 |
10 | Štěpánek Petr | 1967 | M2 | Moravská Třebová | 80 | 00:00:00 | 0,00 | |||
23 | Mazel Petr | 1963 | M2 | Křenovice | VEUS Vyškov | 80 | 00:00:00 | 0,00 | ||
6 | Orálek Dušan | 1974 | M1 | Moravská Třebová | CK Slovan Moravská Třebová | 80 | 00:00:00 | 0,00 | ||
5 | Vojta Jan | 1962 | M2 | Moravská Třebová | 80 | 00:00:00 | 0,00 | |||
35 | Pour Petr | 1986 | M1 | Hradec Králové | Factor Bike Team | 80 | 00:00:00 | 0,00 | ||
39 | Moravčík Zdeněk | 1962 | M2 | Orbea ČR | 80 | 00:00:00 | 0,00 |
Copyright © 1995 - 2025 Bredy, všechna práva vyhrazena.