Dne: | 25. července 2020 |
---|---|
Pořádá: | Ing. Pavel Brettschneider |
Telefon: | 731 603 987 |
E-mail: | poslat e-mail |
Výsledky
- Výsledky 2019
- Výsledky 2018
- Výsledky 2017
- Výsledky 2016
- Výsledky 2015
- Výsledky 2014
- Výsledky 2013
- Výsledky 2012
- Výsledky 2011
- Výsledky 2010 - 80 km
- Výsledky 2010 - 50 km
- Výsledky 2009 - 80 km
- Výsledky 2009 - 50 km
- Výsledky 2008 - 80 km
- Výsledky 2008 - 50 km
- Výsledky 2007 - 80
- Výsledky 2007 - 50
- Výsledky 2006
Odkazy
Výsledky v roce 2007 - 80 km
Stahujte výsledky maratonu 2007 ve formátu XLS (načíst např. v Excelu).
Všechny kategorie, trasa: 80 km
Poř. v kat. | Poř. abs. | Start.číslo | Závodník | Ročník | Kat | Klub | Km | Celk. čas | Rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36 | Orálek Dušan | 1974 | M1 | Fořt | 80 | 3:25:10 | 23,40 |
2 | 2 | 113 | Pocsai Sandor | 1970 | M1 | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 3:25:16 | 23,38 |
1 | 3 | 145 | Šťasta Libor | 1966 | M2 | Bike 04 | 80 | 3:27:51 | 23,09 |
3 | 4 | 108 | Cigler Jakub | 1984 | M1 | Bike 2000 | 80 | 3:30:31 | 22,80 |
2 | 5 | 183 | Doležel Josef | 1963 | M2 | Abner | 80 | 3:30:55 | 22,76 |
4 | 6 | 94 | Cvrkal Tomáš | 1978 | M1 | TišnovBikers | 80 | 3:37:43 | 22,05 |
5 | 7 | 32 | Kadidlo Jiří | 1972 | M1 | 80 | 3:38:16 | 21,99 | |
5 | 7 | 161 | Roubíček Lukáš | 1971 | M1 | RWE | 80 | 3:38:16 | 21,99 |
7 | 9 | 19 | Rotter Michal | 1971 | M1 | 80 | 3:39:35 | 21,86 | |
3 | 10 | 69 | Krejčí Václav | 1965 | M2 | RWE | 80 | 3:41:12 | 21,70 |
4 | 11 | 202 | Prudil Jiří | 1961 | M2 | Mobilservis-autoslužby Svitavy | 80 | 3:49:10 | 20,95 |
5 | 12 | 122 | Cajthaml Jiří | 1960 | M2 | Maxidek | 80 | 3:51:48 | 20,71 |
8 | 13 | 61 | Nosál Pavel | 1976 | M1 | Bikers Mihelnice | 80 | 3:52:34 | 20,64 |
9 | 14 | 2 | Sedlák Jiří | 1979 | M1 | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 3:52:47 | 20,62 |
6 | 15 | 46 | Schneider Luděk | 1961 | M2 | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 3:53:53 | 20,52 |
10 | 16 | 200 | Růžička Michal | 1976 | M1 | 80 | 3:55:16 | 20,40 | |
11 | 17 | 93 | Hotař Jiří | 1973 | M1 | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 4:00:16 | 19,98 |
12 | 18 | 18 | Mikšánek Dušan | 1973 | M1 | 80 | 4:00:18 | 19,98 | |
7 | 19 | 187 | Smejkal Viktor | 1963 | M2 | 80 | 4:03:56 | 19,68 | |
8 | 20 | 167 | Horký Petr | 1965 | M2 | 80 | 4:05:36 | 19,54 | |
13 | 21 | 188 | Polák Tomáš | 1972 | M1 | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 4:05:40 | 19,54 |
1 | 22 | 51 | Budig Norbert | 1955 | M3 | CK Slovan Moravská Třebová | 80 | 4:13:56 | 18,90 |
1 | 22 | 35 | Durák Lubomír | 1954 | M3 | 80 | 4:13:56 | 18,90 | |
1 | 24 | 143 | Bušková Leona | 1972 | Ž1 | PELZsport Svitavy | 80 | 4:16:47 | 18,69 |
1 | 25 | 115 | Němec Tomáš | 1947 | M4 | AutoCombi Team Kutná Hora | 80 | 4:18:18 | 18,58 |
14 | 26 | 110 | Mazák Lukáš | 1986 | M1 | sk piranha bike šumperk | 80 | 4:18:55 | 18,54 |
14 | 26 | 75 | Závodník Petr | 1983 | M1 | 80 | 4:18:55 | 18,54 | |
3 | 28 | 49 | Steklý Josef | 1955 | M3 | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 4:20:09 | 18,45 |
16 | 29 | 24 | Ježek Jakub | 1975 | M1 | trauma team | 80 | 4:20:15 | 18,44 |
17 | 30 | 23 | Man Jan | 1974 | M1 | 80 | 4:20:44 | 18,41 | |
18 | 31 | 91 | Chlup Jiří | 1974 | M1 | 80 | 4:20:50 | 18,40 | |
4 | 32 | 71 | Bažant Zdeněk | 1953 | M3 | 80 | 4:25:11 | 18,10 | |
19 | 33 | 130 | Kysilko Filip | 1985 | M1 | 80 | 4:26:10 | 18,03 | |
20 | 34 | 153 | Muselík Petr | 1975 | M1 | 80 | 4:26:50 | 17,99 | |
21 | 35 | 20 | Rozvoda Jiří | 1980 | M1 | 80 | 4:28:06 | 17,90 | |
9 | 36 | 15 | Rakus Jaroslav | 1964 | M2 | Hoja kolo | 80 | 4:31:08 | 17,70 |
10 | 37 | 39 | Hanák Jaroslav | 1959 | M2 | 80 | 4:31:58 | 17,65 | |
11 | 38 | 37 | Farský Ladislav | 1961 | M2 | RWE | 80 | 4:32:14 | 17,63 |
5 | 39 | 176 | Zemánek Jiří | 1956 | M3 | 80 | 4:37:04 | 17,32 | |
5 | 39 | 191 | Messner Jiří | 1951 | M3 | Abner | 80 | 4:37:04 | 17,32 |
5 | 39 | 133 | Lopaur Lubomír | 1956 | M3 | 80 | 4:37:04 | 17,32 | |
22 | 42 | 79 | Vocetka Petr | 1978 | M1 | RWE | 80 | 4:37:40 | 17,29 |
23 | 43 | 58 | Novotný Karel | 1969 | M1 | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 4:39:45 | 17,16 |
12 | 44 | 85 | Doležal Rudolf | 1963 | M2 | MTB CK Morava | 80 | 4:40:18 | 17,12 |
2 | 45 | 100 | Kubašta Zdeněk | 1947 | M4 | Elektro Kubašta | 80 | 4:40:48 | 17,09 |
8 | 46 | 139 | Pánek Jan | 1957 | M3 | 80 | 4:43:32 | 16,93 | |
13 | 47 | 192 | Vojta Jan | 1962 | M2 | 80 | 4:45:02 | 16,84 | |
24 | 48 | 42 | Vlach Michal | 1977 | M1 | RWE | 80 | 4:47:01 | 16,72 |
25 | 49 | 14 | Krejčíř Michal | 1977 | M1 | Hoja kolo | 80 | 4:52:03 | 16,44 |
26 | 50 | 67 | Vohradský Václav | 1973 | M1 | RWE | 80 | 4:52:38 | 16,40 |
14 | 51 | 60 | Hirt Vladislav | 1963 | M2 | 80 | 4:53:11 | 16,37 | |
1 | 52 | 6 | Nedoma Lukáš | 1992 | J | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 4:54:34 | 16,30 |
2 | 53 | 5 | Kalina David | 1990 | J | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 4:54:35 | 16,29 |
15 | 54 | 129 | Juřík Kamil | 1967 | M2 | 80 | 4:54:51 | 16,28 | |
2 | 55 | 175 | Gieselová Pavlína | 1973 | Ž1 | Cykloklub Morava | 80 | 4:54:54 | 16,28 |
27 | 56 | 1 | Honzírek Leoš | 1971 | M1 | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 4:56:22 | 16,20 |
16 | 57 | 30 | Štěpánek Petr | 1967 | M2 | 80 | 4:58:36 | 16,08 | |
17 | 58 | 68 | Dokoupil Vladimír | 1965 | M2 | CK Slovan Moravská Třebová | 80 | 5:03:49 | 15,80 |
3 | 59 | 90 | Janiš Petr | 1943 | M4 | MTB Jeseník | 80 | 5:04:20 | 15,77 |
28 | 60 | 163 | Richter Roman | 1968 | M1 | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 5:08:03 | 15,58 |
9 | 61 | 174 | Šustr Josef | 1955 | M3 | Cyklosport Dvořák | 80 | 5:15:43 | 15,20 |
18 | 62 | 190 | Kolář Jiří | 1958 | M2 | 80 | 5:15:47 | 15,20 | |
29 | 63 | 114 | Pelz Jan | 1979 | M1 | 80 | 5:17:25 | 15,12 | |
30 | 64 | 29 | Burda Tomáš | 1973 | M1 | Abner | 80 | 5:25:20 | 14,75 |
10 | 65 | 33 | Němčík Vítězslav | 1955 | M3 | 80 | 5:34:55 | 14,33 | |
31 | 65 | 118 | Šmerda Pavel | 1973 | M1 | RWE | 80 | 5:34:55 | 14,33 |
19 | 65 | 119 | Vydra Ivan | 1961 | M2 | RWE | 80 | 5:34:55 | 14,33 |
11 | 68 | 7 | Koschata Roland | 1955 | M3 | Elektro Koschata | 80 | 6:02:09 | 13,25 |
20 | 69 | 65 | Kočí Michal | 1964 | M2 | RWE | 80 | 6:09:38 | 12,99 |
1 | 69 | 64 | Černá Jaroslava | 1962 | Ž2 | RWE | 80 | 6:09:38 | 12,99 |
1 | 69 | 66 | Součková Helena | 1962 | Ž2 | RWE | 80 | 6:09:38 | 12,99 |
32 | 69 | 117 | Bartolšic Tomáš | 1976 | M1 | RWE | 80 | 6:09:38 | 12,99 |
4 | 73 | 195 | Boháč Petr | 1945 | M4 | 80 | 6:18:00 | 12,70 | |
9999 | 9999 | 55 | Hackenschmiedová Bohumila | 1956 | Ž2 | RWE | 80 | 0:00:00 | 0,00 |
9999 | 9999 | 56 | Staněk Petr | 1974 | M1 | RWE | 80 | 0:00:00 | 0,00 |
Copyright © 1995 - 2025 Bredy, všechna práva vyhrazena.