Dne: | 25. července 2020 |
---|---|
Pořádá: | Ing. Pavel Brettschneider |
Telefon: | 731 603 987 |
E-mail: | poslat e-mail |
Výsledky
- Výsledky 2019
- Výsledky 2018
- Výsledky 2017
- Výsledky 2016
- Výsledky 2015
- Výsledky 2014
- Výsledky 2013
- Výsledky 2012
- Výsledky 2011
- Výsledky 2010 - 80 km
- Výsledky 2010 - 50 km
- Výsledky 2009 - 80 km
- Výsledky 2009 - 50 km
- Výsledky 2008 - 80 km
- Výsledky 2008 - 50 km
- Výsledky 2007 - 80
- Výsledky 2007 - 50
- Výsledky 2006
Odkazy
Výsledky v roce 2009 - 50 km
Trasa: 50 km
Poř. v kat. | Poř. abs. | Start.číslo | Závodník | Ročník | Kat. | Obec | Klub | Km | Celk. čas | Prům. rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | Tichý Tomáš | 1984 | M1 | Hronov | IVT Náchod | 50 | 01:58:59 | 25,21 |
2 | 2 | 152 | Orság Ondřej | 1991 | J | Paseka | SPORTSERVIS PASEKA | 50 | 01:59:14 | 25,16 |
2 | 3 | 36 | Polman Daniel | 1979 | M1 | Nová Paka | TEAM DURATEC | 50 | 02:06:47 | 23,66 |
3 | 4 | 41 | Spurný Jiří | 1991 | J | Olomouc | KOLA Kaňkovský | 50 | 02:06:48 | 23,66 |
3 | 5 | 93 | Voleský Josef | 1979 | M1 | Choceň | CC Choceň | 50 | 02:06:49 | 23,66 |
4 | 6 | 105 | Semerád Ondřej | 1974 | M1 | Hlinsko | SK Prima Polička | 50 | 02:07:22 | 23,55 |
5 | 7 | 95 | Pokorný Lukáš | 1984 | M1 | Choceň | 50 | 02:13:27 | 22,48 | |
1 | 8 | 72 | Ovad Roman | 1963 | M2 | Holštejn | 50 | 02:13:52 | 22,41 | |
6 | 9 | 60 | Luňák Milan | 1985 | M1 | Hradec Králové | Koloobchod.cz | 50 | 02:13:54 | 22,40 |
2 | 10 | 83 | Petřek Libor | 1962 | M2 | Rožnov pod Radhoštěm | Valaští Bajkeři | 50 | 02:13:55 | 22,40 |
7 | 11 | 94 | Bříza Jiří | 1985 | M1 | Vjezd u Chocně | 50 | 02:14:17 | 22,34 | |
8 | 12 | 44 | Procházka Kamil | 1982 | M1 | Tišnov | 50 | 02:15:00 | 22,22 | |
3 | 13 | 129 | Kratochvíl Zdeněk | 1966 | M2 | Brno | RWE | 50 | 02:15:01 | 22,22 |
1 | 14 | 42 | Běhal Jiří | 1957 | M3 | Olomouc | 50 | 02:15:02 | 22,22 | |
4 | 15 | 8 | Pavlík Michal | 1993 | J | Moravská Třebová | SKP DUHA FORT Lanškroun | 50 | 02:19:02 | 21,58 |
9 | 16 | 53 | Novotný Tomáš | 1974 | M1 | Jeseník n/O - Hůrka | 50 | 02:19:03 | 21,57 | |
10 | 17 | 100 | Fliedr Tomáš | 1976 | M1 | Sádek u Poličky | F-BIKE KLUB SÁDEK | 50 | 02:19:06 | 21,57 |
4 | 18 | 78 | Krejčí Václav | 1965 | M2 | Jihlava | RWE | 50 | 02:19:21 | 21,53 |
1 | 19 | 76 | Holubovský Zbyněk | 1993 | J | Hradec Králové | 50 | 02:19:36 | 21,49 | |
11 | 20 | 23 | Vanta Petr | 1982 | M1 | Říčany u Prahy | 50 | 02:21:45 | 21,16 | |
12 | 21 | 71 | Kulhavý Tomáš | 1988 | M1 | Písečná u Žamberka | 50 | 02:21:58 | 21,13 | |
13 | 22 | 98 | Mihulka Petr | 1981 | M1 | Polička | F-BIKE KLUB SÁDEK | 50 | 02:23:10 | 20,95 |
5 | 23 | 77 | Jordán Pavel | 1965 | M2 | Dobšice | RWE | 50 | 02:24:14 | 20,80 |
2 | 24 | 109 | Kuběnka Jan | 1994 | J | Žichlínek | SKP DUHA FORT Lanškroun | 50 | 02:24:39 | 20,74 |
14 | 25 | 137 | Klimakovský Milan | 1986 | M1 | Horní Dobrouč | 50 | 02:24:40 | 20,74 | |
14 | 25 | 99 | Fliedr Jiří | 1980 | M1 | Sádek u Poličky | F-BIKE KLUB SÁDEK | 50 | 02:24:40 | 20,74 |
16 | 27 | 123 | Ryba Lukáš | 1979 | M1 | Kuřim | 50 | 02:24:53 | 20,71 | |
17 | 28 | 122 | Zlámal Tomáš | 1979 | M1 | Olomouc | KOLA Kaňkovský | 50 | 02:25:23 | 20,64 |
1 | 28 | 104 | Slováčková Hana | 1981 | Ž1 | Olomouc | KOLA Kaňkovský | 50 | 02:25:23 | 20,64 |
6 | 30 | 149 | Konvalinka Josef | 1966 | M2 | Hostěnice | Bike 04 | 50 | 02:25:37 | 20,60 |
18 | 31 | 30 | Soukal Roman | 1975 | M1 | Moravská Třebová | 50 | 02:27:12 | 20,38 | |
7 | 32 | 58 | Hajn Daniel | 1967 | M2 | Choceň | HTK - SKOL Choceň | 50 | 02:30:22 | 19,95 |
19 | 33 | 43 | Mika Martin | 1972 | M1 | Olomouc | KOLA Kaňkovský | 50 | 02:30:24 | 19,95 |
20 | 34 | 97 | Smolicha David | 1978 | M1 | Nový Malín | 50 | 02:30:51 | 19,89 | |
21 | 35 | 103 | Zezula Tomáš | 1976 | M1 | Nový Malín | 50 | 02:30:57 | 19,87 | |
22 | 36 | 139 | Trunečka Zbyněk | 1975 | M1 | Zábřeh | 50 | 02:31:15 | 19,83 | |
2 | 37 | 10 | Vondráčková Jana | 1979 | Ž1 | Kunčina | Ano čerti CK Kunčina | 50 | 02:31:19 | 19,83 |
1 | 37 | 14 | Schneiderová Bedřiška | 1965 | Ž2 | Moravská Třebová | Ano čerti CK Kunčina | 50 | 02:31:19 | 19,83 |
8 | 39 | 61 | Luňák Milan | 1966 | M2 | Hradec Králové | Koloobchod.cz | 50 | 02:31:23 | 19,82 |
23 | 40 | 116 | Soják Martin | 1972 | M1 | Troubky | RWE | 50 | 02:31:37 | 19,79 |
24 | 41 | 107 | Jedlinský Petr | 1988 | M1 | Jevíčko | :) | 50 | 02:31:47 | 19,77 |
25 | 42 | 125 | Hubinka Martin | 1975 | M1 | Mohelnice | 50 | 02:35:48 | 19,26 | |
1 | 43 | 118 | Heger Kurt | 1946 | M4 | Mohelnice | Studio 2001 | 50 | 02:35:50 | 19,25 |
2 | 44 | 25 | Ošlejšek Jiří | 1957 | M3 | Moravská Třebová | Hedva | 50 | 02:35:52 | 19,25 |
3 | 45 | 150 | Zemánek Jiří | 1956 | M3 | Moravská Třebová | 50 | 02:36:46 | 19,14 | |
26 | 46 | 136 | Šmerda Pavel | 1973 | M1 | Hrušky | RWE | 50 | 02:37:01 | 19,11 |
27 | 47 | 13 | Honzírek Leoš | 1971 | M1 | Kunčina | Ano čerti CK Kunčina | 50 | 02:37:07 | 19,09 |
4 | 48 | 15 | Horák Jaroslav | 1958 | M3 | Brno | 50 | 02:37:22 | 19,06 | |
3 | 49 | 155 | Sedláček Michal | 1991 | J | Moravská Třebová | 50 | 02:37:31 | 19,05 | |
5 | 50 | 48 | Forman Adolf | 1955 | M3 | Koryčany | Bike team fo3 | 50 | 02:37:31 | 19,05 |
6 | 51 | 33 | Veřmířovský Jiří | 1954 | M3 | Kopřivnice | RWE | 50 | 02:38:43 | 18,90 |
2 | 52 | 46 | Taraba Jan | 1948 | M4 | Koryčany | Bike team fo3 | 50 | 02:42:04 | 18,51 |
7 | 53 | 128 | Alexander Vladimír | 1950 | M3 | Lukavice | 50 | 02:42:05 | 18,51 | |
9 | 54 | 49 | Kučera Miloslav | 1967 | M2 | Svratka | 50 | 02:43:48 | 18,32 | |
10 | 55 | 110 | Kuběnka Radek | 1967 | M2 | Žichlínek | SKP DUHA Fort Lanškroun | 50 | 02:44:01 | 18,29 |
4 | 56 | 101 | Janoušek Jiří | 1993 | J | České Heřmanice | 50 | 02:44:59 | 18,18 | |
11 | 57 | 115 | Knápek Petr | 1966 | M2 | Zábřeh | 50 | 02:45:03 | 18,18 | |
28 | 58 | 31 | Koutný Milan | 1974 | M1 | Moravská Třebová | 50 | 02:45:49 | 18,09 | |
12 | 59 | 119 | Šincl Jiří | 1965 | M2 | Mohelnice | 50 | 02:46:12 | 18,05 | |
13 | 60 | 156 | Kužílek Luděk | 1966 | M2 | Kopřivnice | 50 | 02:46:52 | 17,98 | |
29 | 61 | 117 | Chytil Alois | 1974 | M1 | Věrovany | RWE | 50 | 02:47:31 | 17,91 |
30 | 62 | 121 | Štancl Vlastimil | 1976 | M1 | Mohelnice | 50 | 02:47:36 | 17,90 | |
14 | 63 | 1 | Hárych Jiří | 1969 | M2 | Koclířov | 50 | 02:49:45 | 17,67 | |
5 | 64 | 65 | Sopr Václav | 1994 | J | Kralice | RWE | 50 | 02:50:27 | 17,60 |
3 | 65 | 143 | Hodáňová Jitka | 1975 | Ž1 | Náměšť nad Oslavou | SK Prima Polička | 50 | 02:50:56 | 17,55 |
15 | 65 | 142 | Hodáň Petr | 1968 | M2 | Náměšť nad Oslavou | SK Prima Polička | 50 | 02:50:56 | 17,55 |
8 | 67 | 47 | Josefík Vladislav | 1954 | M3 | Koryčany | Bike team fo3 | 50 | 02:52:28 | 17,39 |
4 | 68 | 247 | Ulrichová Kateřina | 1987 | Ž1 | 50 | 02:54:17 | 17,21 | ||
16 | 69 | 120 | Bečan Robert | 1968 | M2 | Mohelnice | 50 | 02:55:08 | 17,13 | |
31 | 70 | 124 | Hubinka Marek | 1973 | M1 | Mohelnice | 50 | 02:55:09 | 17,13 | |
2 | 71 | 159 | Vojtková Marie | 1961 | Ž2 | Moravská Třebová | CK Kösso | 50 | 03:01:11 | 16,56 |
32 | 71 | 19 | Bartolšic Tomáš | 1976 | M1 | Břeclav | RWE | 50 | 03:01:11 | 16,56 |
5 | 73 | 51 | Truhlářová Kateřina | 1974 | Ž1 | Moravská Třebová | Spinning centrum Káča | 50 | 03:04:58 | 16,22 |
17 | 74 | 130 | Blažek Lubomír | 1962 | M2 | Brno | RWE | 50 | 03:05:49 | 16,14 |
18 | 75 | 22 | Mach Alois | 1960 | M2 | Plzeň | RWE | 50 | 03:08:52 | 15,88 |
9 | 76 | 79 | Plch Oldřich | 1953 | M3 | Dlouhá Loučka | 50 | 03:08:54 | 15,88 | |
6 | 77 | 75 | Holubovská Barbora | 1992 | Ž1 | Kladno | 50 | 03:10:15 | 15,77 | |
33 | 78 | 59 | Milota Tomáš | 1971 | M1 | Moravská Třebová | 50 | 03:12:06 | 15,62 | |
3 | 79 | 87 | Langová Hana | 1964 | Ž2 | Pardubice | Stera Pardubice | 50 | 03:12:16 | 15,60 |
4 | 80 | 70 | Valentová Věra | 1969 | Ž2 | Šlapanice | 50 | 03:12:18 | 15,60 | |
34 | 81 | 89 | Solich Martin | 1981 | M1 | Kravaře | RWE | 50 | 03:13:53 | 15,47 |
10 | 82 | 68 | Minařík Vlastimil | 1957 | M3 | Kralice | RWE | 50 | 03:15:02 | 15,38 |
10 | 82 | 20 | Sázavský Jaroslav | 1953 | M3 | Písek | RWE | 50 | 03:15:02 | 15,38 |
12 | 84 | 45 | Sedlák Jiří | 1952 | M3 | Blansko | RK Blansko | 50 | 03:15:37 | 15,34 |
13 | 85 | 3 | Koschata Roland | 1955 | M3 | Moravská Třebová | Elektro Koschata | 50 | 03:17:48 | 15,17 |
35 | 86 | 34 | Kačírek Pavel | 1970 | M1 | Nový Jičín | RWE | 50 | 03:22:40 | 14,80 |
3 | 87 | 11 | Štěpánek Antonín | 1945 | M4 | Moravská Třebová | 50 | 03:25:52 | 14,57 | |
36 | 88 | 131 | Hammerle Tomáš | 1977 | M1 | Uničov | 50 | 03:35:52 | 13,90 | |
7 | 89 | 27 | Muselíková Hana | 1977 | Ž1 | Moravská Třebová | 50 | 03:40:12 | 13,62 | |
7 | 89 | 29 | Juřicová Michaela | 1976 | Ž1 | Moravská Třebová | 50 | 03:40:12 | 13,62 | |
5 | 91 | 39 | Rolencová Dita | 1969 | Ž2 | Moravská Třebová | 50 | 03:54:22 | 12,80 | |
6 | 92 | 108 | Suchánková Lenka | 1968 | Ž2 | Svitavy | 50 | 03:57:02 | 12,66 | |
4 | 93 | 12 | Matoušek František | 1948 | M4 | Moravská Třebová | Sauna klub | 50 | 03:58:43 | 12,57 |
37 | 94 | 85 | Vocetka Petr- Povr Petr | 1978 | M1 | Čelákovice | RWE | 50 | 04:05:19 | 12,23 |
7 | 95 | 37 | Bendová Jarmila | 1958 | Ž2 | Praha 10 | RWE | 50 | 04:07:51 | 12,10 |
14 | 96 | 21 | Šmejkal Ladislav | 1952 | M3 | Kostelec nad Černými Lesy | RWE | 50 | 04:24:39 | 11,34 |
38 | 97 | 52 | Fiala Martin | 1971 | M1 | Chrudim | 50 | 04:25:57 | 11,28 | |
8 | 98 | 16 | Eimová Jana | 1958 | Ž2 | Říčany u Prahy | 50 | 04:49:22 | 10,37 | |
111 | Turek Daniel | 1993 | J | Žichlínek | CK Duha Fořt | 50 | 00:00:00 | 0,00 | ||
153 | Orság Petr | 1959 | M3 | Paseka | SPORTSERVIS PASEKA | 50 | 00:00:00 | 0,00 | ||
102 | Klemeš Tomáš | 1992 | J | Prostějov | 50 | 00:00:00 | 0,00 |
Copyright © 1995 - 2025 Bredy, všechna práva vyhrazena.