Dne: | 25. července 2020 |
---|---|
Pořádá: | Ing. Pavel Brettschneider |
Telefon: | 731 603 987 |
E-mail: | poslat e-mail |
Výsledky
- Výsledky 2019
- Výsledky 2018
- Výsledky 2017
- Výsledky 2016
- Výsledky 2015
- Výsledky 2014
- Výsledky 2013
- Výsledky 2012
- Výsledky 2011
- Výsledky 2010 - 80 km
- Výsledky 2010 - 50 km
- Výsledky 2009 - 80 km
- Výsledky 2009 - 50 km
- Výsledky 2008 - 80 km
- Výsledky 2008 - 50 km
- Výsledky 2007 - 80
- Výsledky 2007 - 50
- Výsledky 2006
Odkazy
Výsledky v roce 2008 - 80 km
Trasa: 80 km
Poř. v kat. | Poř. abs. | Start.číslo | Závodník | Ročník | Kat. | Obec | Klub | Km | Celk. čas | Prům. rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Orálek Dušan | 1974 | M1 | Moravská Třebová | CK Slovan Moravská Třebová | 80 | 3:20:10 | 23,98 |
2 | 2 | 30 | Dvořák Dušan | 1976 | M1 | Tatenice | 80 | 3:20:11 | 23,98 | |
3 | 3 | 6 | Plánička Robert | 1976 | M1 | Zábřeh | 80 | 3:20:13 | 23,97 | |
4 | 4 | 2 | Pilčík Adam | 1984 | M1 | PELL'S TEAM | 80 | 3:26:25 | 23,25 | |
5 | 5 | 1 | Sedlář Jakub | 1984 | M1 | ZAMO LAPIERRE | 80 | 3:26:26 | 23,25 | |
6 | 6 | 25 | Kechrt Tomáš | 1981 | M1 | Šumperk | 80 | 3:28:34 | 23,01 | |
6 | 6 | 9 | Šilar Zdeněk | 1981 | M1 | CK Žamberk | 80 | 3:28:34 | 23,01 | |
1 | 8 | 12 | Doležel Josef | 1963 | M2 | Moravská Třebová | Abner | 80 | 3:29:30 | 22,91 |
8 | 9 | 40 | Rozvoda Jiří | 1980 | M1 | Říčany u Prahy | 80 | 3:29:31 | 22,91 | |
9 | 10 | 71 | Cigler Jakub | 1984 | M1 | Frýdek Mýstek | Bike 2000 | 80 | 3:29:41 | 22,89 |
10 | 11 | 41 | Hotař Jiří | 1973 | M1 | Kunčina | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 3:48:13 | 21,03 |
11 | 12 | 18 | Čermák Jan | 1975 | M1 | Komořany | 80 | 3:51:09 | 20,77 | |
12 | 13 | 63 | Rotter Michal | 1971 | M1 | Třebařov | CK Slovan M. Třebová | 80 | 3:51:14 | 20,76 |
13 | 14 | 22 | Sedláček Tomáš | 1971 | M1 | Moravská Třebová | CK Slovan Moravská Třebová | 80 | 3:51:17 | 20,75 |
14 | 15 | 60 | Mikšánek Dušan | 1973 | M1 | 80 | 3:51:22 | 20,75 | ||
15 | 16 | 45 | Kadidlo Jiří | 1972 | M1 | Moravská Třebová | 80 | 3:51:29 | 20,74 | |
16 | 17 | 3 | Bartoš Martin | 1979 | M1 | Mohelnice | Bike Sport Team Mohelnice | 80 | 3:52:14 | 20,67 |
2 | 18 | 14 | Horký Petr | 1965 | M2 | Svitavy | 80 | 3:53:30 | 20,56 | |
17 | 19 | 34 | Brantalík Tomáš | 1984 | M1 | Sloup | Sloup | 80 | 3:55:28 | 20,39 |
3 | 20 | 24 | Kuběnka Radek | 1967 | M2 | Žichlínek | SKP DUHA Fort Lanškroun | 80 | 3:55:41 | 20,37 |
4 | 21 | 55 | Schneider Luděk | 1961 | M2 | Moravská Třebová | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 3:56:05 | 20,33 |
1 | 22 | 7 | Orner Zdeněk | 1956 | M3 | Zlín | CK Zlín | 80 | 3:58:10 | 20,15 |
18 | 23 | 51 | Qěták Qětoslav | 1980 | M1 | Ultrasport | 80 | 3:58:48 | 20,10 | |
1 | 24 | 35 | Cabálka Jaroslav | 1989 | J | CK Žamberk | 80 | 3:59:19 | 20,06 | |
5 | 25 | 15 | Mazel Petr | 1963 | M2 | Křenovice | 80 | 4:02:58 | 19,76 | |
19 | 26 | 64 | Růžička Michal | 1976 | M1 | Moravská Třebová | 80 | 4:04:19 | 19,65 | |
20 | 27 | 27 | Lipenský Jiří | 1978 | M1 | Praha | RWE | 80 | 4:06:19 | 19,49 |
2 | 28 | 236 | Vychodil Lubomír | 1957 | M3 | Litovel | Silný team Uničov | 80 | 4:06:29 | 19,47 |
21 | 29 | 26 | Vocetka Petr | 1978 | M1 | Čelákovice | RWE | 80 | 4:06:31 | 19,47 |
6 | 30 | 57 | Smejkal Viktor | 1963 | M2 | Choceň | SKOL Choceň | 80 | 4:06:49 | 19,45 |
3 | 31 | 43 | Petraš Stanislav | 1951 | M3 | Osík | Rock Maschine cykomax women | 80 | 4:07:22 | 19,40 |
4 | 32 | 29 | Švorc Jiří | 1958 | M3 | Moravská Třebová | 80 | 4:08:36 | 19,31 | |
7 | 33 | 28 | Farský Ladislav | 1961 | M2 | Praha | RWE | 80 | 4:11:51 | 19,06 |
5 | 34 | 42 | Durák Lubomír | 1954 | M3 | Moravská Třebová | KČT Moravská Třebová | 80 | 4:13:12 | 18,96 |
22 | 35 | 59 | Němčík Martin | 1976 | M1 | Moravská Třebová | 80 | 4:16:29 | 18,71 | |
6 | 36 | 23 | Lopaur Lubomír | 1956 | M3 | Svitavy | EKOL TEAM Brno | 80 | 4:19:04 | 18,53 |
23 | 37 | 50 | Krejčíř Michal | 1977 | M1 | Brno | Hoja kolo | 80 | 4:19:05 | 18,53 |
24 | 38 | 8 | Verner Stanislav | 1969 | M1 | Černá Hora | 80 | 4:19:07 | 18,52 | |
8 | 39 | 56 | Toman Jiří | 1965 | M2 | Choceň | SKOL Choceň | 80 | 4:20:12 | 18,45 |
7 | 40 | 70 | Budig Norbert | 1955 | M3 | Moravská Třebová | CK Slovan Moravská Třebová | 80 | 4:21:23 | 18,36 |
9 | 40 | 44 | Štěpánek Petr | 1967 | M2 | Moravská Třebová | 80 | 4:21:23 | 18,36 | |
10 | 42 | 69 | Vojta Jan | 1962 | M2 | Moravská Třebová | 80 | 4:21:40 | 18,34 | |
11 | 43 | 46 | Rakus Jaroslav | 1964 | M2 | Šlapanice u Brna | Hoja kolo | 80 | 4:26:17 | 18,03 |
25 | 44 | 16 | Burda Tomáš | 1973 | M1 | Moravská Třebová | Abner | 80 | 4:26:40 | 18,00 |
26 | 45 | 53 | Muselík Petr | 1975 | M1 | Moravská Třebová | 80 | 4:26:43 | 18,00 | |
8 | 46 | 19 | Bažant Zdeněk | 1953 | M3 | Olomouc | 80 | 4:28:53 | 17,85 | |
9 | 47 | 32 | Sopoušek Kamil | 1952 | M3 | Moravská Třebová | 80 | 4:33:43 | 17,54 | |
27 | 48 | 54 | Sedlák Jiří | 1979 | M1 | Kunčina | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 4:35:23 | 17,43 |
27 | 48 | 61 | Polák Tomáš | 1972 | M1 | Tatenice | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 4:35:23 | 17,43 |
29 | 50 | 67 | Chlup Jiří | 1974 | M1 | Staré Město | 80 | 4:36:14 | 17,38 | |
12 | 51 | 65 | Šimon Jan | 1962 | M2 | Moravská Třebová | 80 | 4:41:03 | 17,08 | |
30 | 52 | 68 | Honzírek Leoš | 1971 | M1 | Kunčina | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 4:42:00 | 17,02 |
10 | 53 | 58 | Němčík Vítězslav | 1955 | M3 | Moravská Třebová | Cykloman | 80 | 4:44:40 | 16,86 |
31 | 54 | 10 | Malec Jiří | 1969 | M1 | Zábřeh | 80 | 4:51:06 | 16,49 | |
11 | 55 | 13 | Netolický Milan | 1958 | M3 | Brno | Vinohradské Šlapky | 80 | 4:51:28 | 16,47 |
32 | 56 | 21 | Junek Petr | 1975 | M1 | Brno | MatLop | 80 | 4:51:40 | 16,46 |
13 | 57 | 66 | Dokoupil Vladimír | 1965 | M2 | Moravská Třebová | CK Slovan Moravská Třebová | 80 | 4:56:26 | 16,19 |
12 | 58 | 48 | Janeček Miroslav | 1951 | M3 | Brno | Hoja kolo | 80 | 4:56:29 | 16,19 |
13 | 59 | 47 | Janeček Milan | 1957 | M3 | Brno | Hoja kolo | 80 | 4:56:43 | 16,18 |
33 | 60 | 62 | Novotný Karel | 1969 | M1 | Dlouhá Loučka | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 5:04:31 | 15,76 |
14 | 61 | 20 | Matoušek Milan | 1965 | M2 | Brno | 80 | 5:08:20 | 15,57 | |
34 | 62 | 49 | Dlouhý Martin | 1972 | M1 | Brno | Porsche Brno | 80 | 5:17:04 | 15,14 |
15 | 63 | 33 | Richter Roman | 1968 | M2 | Kunčina | Ano čerti CK Kunčina | 80 | 5:20:15 | 14,99 |
1 | 64 | 37 | Černá Jaroslava | 1962 | Ž2 | Tochovice | RWE | 80 | 5:54:36 | 13,54 |
35 | 64 | 39 | Bartolšic Tomáš | 1976 | M1 | Břeclav | RWE | 80 | 5:54:36 | 13,54 |
16 | 66 | 36 | Kočí Michal | 1964 | M2 | Strážovice | RWE | 80 | 5:54:50 | 13,53 |
2 | 66 | 38 | Součková Helena | 1962 | Ž2 | Tochovice | RWE | 80 | 5:54:50 | 13,53 |
0 | 0 | 31 | Štěpař Petr | 1964 | M2 | Moravská Třebová | SKOMT Pardubice | 80 | 0:00:00 | 0,00 |
0 | 0 | 5 | Pavlík Miroslav | 1965 | M2 | 80 | 0:00:00 | 0,00 | ||
0 | 0 | 52 | Hofman Pavel | 1973 | M1 | Brno | 80 | 0:00:00 | 0,00 | |
0 | 0 | 17 | Susa Jiří | 1967 | M2 | Praha 5 | 80 | 0:00:00 | 0,00 | |
0 | 0 | 11 | Malý Ondřej | 1985 | M1 | Kroměříž | 80 | 0:00:00 | 0,00 |
Copyright © 1995 - 2024 Bredy, všechna práva vyhrazena.